- ΓΕΡΜΑΝΙΑ Α Γερμανίας
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | U | O | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
1. | ΜΠΑΓΕΡΝ | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 6 | 28 | 97-37 | 17 | 13 | 2 | 2 | 48-15 | 17 | 11 | 3 | 3 | 49-22 |
2. | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 8 | 26 | 85-52 | 17 | 13 | 0 | 4 | 52-28 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33-24 |
3. | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 11 | 23 | 80-47 | 17 | 10 | 2 | 5 | 39-23 | 17 | 9 | 5 | 3 | 41-24 |
4. | ΛΕΙΨΙΑ | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 15 | 19 | 72-37 | 17 | 11 | 2 | 4 | 43-17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29-20 |
5. | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 18 | 50-44 | 17 | 10 | 5 | 2 | 25-17 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25-27 |
6. | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 12 | 22 | 58-46 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32-25 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26-21 |
7. | ΚΟΛΩΝΙΑ | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 16 | 18 | 52-49 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27-21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25-28 |
8. | ΜΑΪΝΤΖ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 14 | 20 | 50-45 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33-11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17-34 |
9. | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 11 | 23 | 58-60 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34-24 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24-36 |
10. | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 13 | 21 | 54-61 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33-27 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-34 |
11. | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 19 | 15 | 45-49 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20-22 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25-27 |
12. | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 16 | 18 | 44-54 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25-21 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19-33 |
13. | ΜΠΟΧΟΥΜ | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 18 | 16 | 38-52 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21-17 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17-35 |
14. | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 16 | 18 | 39-56 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25-26 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14-30 |
15. | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 17 | 17 | 41-59 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28-32 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13-27 |
16. | ΧΕΡΤΑ | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 12 | 22 | 37-71 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24-33 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13-38 |
17. | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 21 | 13 | 27-53 | 17 | 2 | 10 | 5 | 15-23 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12-30 |
18. | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 11 | 23 | 28-83 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15-34 | 17 | 0 | 4 | 13 | 13-49 |
Φόρμα | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | U | O | |
1. | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-6 | 2 | 4 |
2. | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 3 | 3 |
3. | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-10 | 1 | 5 |
4. | ΚΟΛΩΝΙΑ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-8 | 1 | 5 |
5. | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-9 | 2 | 4 |
6. | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-9 | 2 | 4 |
7. | ΜΠΑΓΕΡΝ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-8 | 1 | 5 |
8. | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-13 | 0 | 6 |
9. | ΛΕΙΨΙΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 | 2 | 4 |
10. | ΜΑΪΝΤΖ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-12 | 1 | 5 |
11. | ΧΕΡΤΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 3 | 3 |
12. | ΜΠΟΧΟΥΜ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-12 | 2 | 4 |
13. | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-8 | 4 | 2 |
14. | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-11 | 3 | 3 |
15. | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-11 | 3 | 3 |
16. | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-12 | 3 | 3 |
17. | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-14 | 2 | 4 |
18. | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8-18 | 1 | 5 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 39-21 | 17 | 10 | 6 | 1 | 17-9 | 17 | 8 | 7 | 2 | 22-12 | ||
2. | ΜΠΑΓΕΡΝ | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 49-21 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22-8 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27-13 | ||
3. | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 34-31 | 17 | 8 | 6 | 3 | 20-18 | 17 | 8 | 4 | 5 | 14-13 | ||
4. | ΛΕΙΨΙΑ | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 27-13 | 17 | 8 | 5 | 4 | 13-5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 14-8 | ||
5. | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 31-21 | 17 | 8 | 3 | 6 | 15-12 | 17 | 7 | 7 | 3 | 16-9 | ||
6. | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 36-25 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24-12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 12-13 | ||
7. | ΜΑΪΝΤΖ | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 23-21 | 17 | 9 | 5 | 3 | 16-5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 7-16 | ||
8. | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 25-23 | 17 | 6 | 8 | 3 | 14-9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11-14 | ||
9. | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 23-24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16-10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 7-14 | ||
10. | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 24-27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17-11 | 17 | 2 | 8 | 7 | 7-16 | ||
11. | ΚΟΛΩΝΙΑ | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 19-20 | 17 | 2 | 9 | 6 | 6-12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 13-8 | ||
12. | ΜΠΟΧΟΥΜ | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 17-24 | 17 | 5 | 8 | 4 | 10-9 | 17 | 3 | 7 | 7 | 7-15 | ||
13. | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 21-26 | 17 | 3 | 7 | 7 | 8-12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13-14 | ||
14. | ΧΕΡΤΑ | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 14-29 | 17 | 6 | 4 | 7 | 7-10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 7-19 | ||
15. | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 17-32 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11-16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 6-16 | ||
16. | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 13-32 | 17 | 2 | 7 | 8 | 5-15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 8-17 | ||
17. | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 18-27 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13-18 | 17 | 2 | 9 | 6 | 5-9 | ||
18. | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 28 | 34 | 4 | 16 | 14 | 11-24 | 17 | 1 | 10 | 6 | 4-12 | 17 | 3 | 6 | 8 | 7-12 |
Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΜΠΑΓΕΡΝ | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 48-16 | 17 | 10 | 5 | 2 | 26-7 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22-9 | ||
2. | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 49-27 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28-16 | 17 | 9 | 6 | 2 | 21-11 | ||
3. | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 41-26 | 17 | 9 | 3 | 5 | 22-14 | 17 | 9 | 4 | 4 | 19-12 | ||
4. | ΛΕΙΨΙΑ | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 45-24 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30-12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15-12 | ||
5. | ΚΟΛΩΝΙΑ | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 33-29 | 17 | 10 | 4 | 3 | 21-9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12-20 | ||
6. | ΜΑΪΝΤΖ | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 27-24 | 17 | 10 | 4 | 3 | 17-6 | 17 | 4 | 4 | 9 | 10-18 | ||
7. | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 25-21 | 17 | 7 | 5 | 5 | 11-8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14-13 | ||
8. | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 34-33 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17-13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17-20 | ||
9. | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 27-25 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17-13 | 17 | 2 | 11 | 4 | 10-12 | ||
10. | ΜΠΟΧΟΥΜ | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 21-28 | 17 | 7 | 6 | 4 | 11-8 | 17 | 5 | 4 | 8 | 10-20 | ||
11. | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 22-24 | 17 | 8 | 4 | 5 | 14-10 | 17 | 3 | 8 | 6 | 8-14 | ||
12. | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 24-23 | 17 | 4 | 10 | 3 | 12-10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12-13 | ||
13. | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 21-30 | 17 | 5 | 5 | 7 | 9-11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 12-19 | ||
14. | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 23-32 | 17 | 7 | 4 | 6 | 15-14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 8-18 | ||
15. | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 20-30 | 17 | 7 | 5 | 5 | 13-9 | 17 | 3 | 4 | 10 | 7-21 | ||
16. | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 16-29 | 17 | 5 | 7 | 5 | 11-11 | 17 | 3 | 3 | 11 | 5-18 | ||
17. | ΧΕΡΤΑ | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 23-42 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17-23 | 17 | 2 | 8 | 7 | 6-19 | ||
18. | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 19 | 34 | 2 | 13 | 19 | 15-51 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10-19 | 17 | 0 | 5 | 12 | 5-32 |
Στατιστικά
Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
---|---|
Σύνολο αγώνων | 306 |
Άσοι | 143 |
Ισοπαλίες | 73 |
Διπλά | 90 |
Άσοι Ημίχρονο | 109 |
Ισοπαλίες Ημίχρονο | 107 |
Διπλά Ημίχρονο | 90 |
Σύνολο τερμάτων | 955 |
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.761 |
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.359 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 3.121 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 28.088 |
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 41.18% |
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 58.82% |
Γκολ / Γκολ | 60.78% |
ΝΟ Γκολ | 39.22% |
Ημίχρονα/Τελικά | ||
---|---|---|
1/1 | 90 | 29.41% |
1/X | 14 | 4.58% |
1/2 | 5 | 1.63% |
X/1 | 42 | 13.73% |
X/X | 34 | 11.11% |
X/2 | 31 | 10.13% |
2/1 | 11 | 3.59% |
2/X | 25 | 8.17% |
2/2 | 54 | 17.65% |
Σύνολο Γκολ | ||
---|---|---|
Γκολ | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-1 | 51 | 16.67% |
2-3 | 135 | 44.12% |
4-6 | 107 | 34.97% |
7+ | 13 | 4.25% |
Γκολ ανά 15λεπτο |
---|
![]() |
Ακριβή σκορ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-0 | 16 | 5.23% | 0-1 | 12 | 3.92% |
0-2 | 15 | 4.90% | 0-3 | 3 | 0.98% |
0-4 | 3 | 0.98% | 0-5 | 1 | 0.33% |
0-6 | 1 | 0.33% | 1-0 | 23 | 7.52% |
1-1 | 41 | 13.40% | 1-2 | 17 | 5.56% |
1-3 | 10 | 3.27% | 1-4 | 10 | 3.27% |
1-5 | 1 | 0.33% | 1-6 | 2 | 0.65% |
2-0 | 19 | 6.21% | 2-1 | 29 | 9.48% |
2-2 | 15 | 4.90% | 2-3 | 8 | 2.61% |
2-4 | 1 | 0.33% | 2-5 | 2 | 0.65% |
3-0 | 11 | 3.59% | 3-1 | 14 | 4.58% |
3-2 | 12 | 3.92% | 3-3 | 1 | 0.33% |
3-4 | 3 | 0.98% | 3-6 | 1 | 0.33% |
4-0 | 10 | 3.27% | 4-1 | 8 | 2.61% |
4-2 | 3 | 0.98% | 5-0 | 3 | 0.98% |
5-1 | 4 | 1.31% | 5-2 | 2 | 0.65% |
6-0 | 2 | 0.65% | 6-1 | 1 | 0.33% |
7-0 | 1 | 0.33% | 7-1 | 1 | 0.33% |
Πρόγραμμα
Πανόραμα |
---|
![]() |
Αγωνιστική:
Κωδικός | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ Ημιχρόνου | Τελικό Σκορ |
---|---|---|---|---|
- | 14/05/2022 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 1 - 1 | 2 - 1 |
- | 14/05/2022 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΠΑΓΕΡΝ | 1 - 2 | 2 - 2 |
- | 14/05/2022 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 3 - 1 | 5 - 1 |
- | 14/05/2022 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 0 - 0 | 2 - 1 |
- | 14/05/2022 | ΜΑΪΝΤΖ - ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 1 - 2 | 2 - 2 |
- | 14/05/2022 | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ - ΛΕΙΨΙΑ | 0 - 0 | 1 - 1 |
- | 14/05/2022 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΧΕΡΤΑ | 0 - 1 | 2 - 1 |
- | 14/05/2022 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. - ΜΠΟΧΟΥΜ | 2 - 0 | 3 - 2 |
- | 14/05/2022 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ - ΚΟΛΩΝΙΑ | 1 - 0 | 2 - 1 |
Under/Over Αγωνιστικής | |||
---|---|---|---|
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | ||
Under: 7 | Over: 10 | Under: 3 | Over: 14 |
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΜΠΑΓΕΡΝ | ||
Under: 9 | Over: 8 | Under: 3 | Over: 14 |
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | ||
Under: 5 | Over: 12 | Under: 4 | Over: 13 |
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | ||
Under: 6 | Over: 11 | Under: 7 | Over: 10 |
ΜΑΪΝΤΖ | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | ||
Under: 8 | Over: 9 | Under: 9 | Over: 8 |
ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | ΛΕΙΨΙΑ | ||
Under: 11 | Over: 6 | Under: 11 | Over: 6 |
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΧΕΡΤΑ | ||
Under: 2 | Over: 15 | Under: 6 | Over: 11 |
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. | ΜΠΟΧΟΥΜ | ||
Under: 10 | Over: 7 | Under: 7 | Over: 10 |
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | ΚΟΛΩΝΙΑ | ||
Under: 6 | Over: 11 | Under: 8 | Over: 9 |