- ΙΣΠΑΝΙΑ Α Ισπανίας
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | U | O | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
1. | ΡΕΑΛ Μ. | 85 | 37 | 26 | 7 | 4 | 14 | 23 | 80-31 | 18 | 13 | 4 | 1 | 44-13 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36-18 |
2. | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 73 | 37 | 21 | 10 | 6 | 17 | 20 | 68-36 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37-17 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31-19 |
3. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 16 | 21 | 63-42 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33-16 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30-26 |
4. | ΣΕΒΙΛΛΗ | 67 | 37 | 17 | 16 | 4 | 26 | 11 | 52-30 | 18 | 11 | 6 | 1 | 35-17 | 19 | 6 | 10 | 3 | 17-13 |
5. | ΜΠΕΤΙΣ | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 17 | 20 | 62-40 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34-22 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28-18 |
6. | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 26 | 11 | 39-35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 15-7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-28 |
7. | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 20 | 17 | 61-37 | 19 | 10 | 6 | 3 | 40-18 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21-19 |
8. | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 24 | 13 | 43-35 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29-18 | 18 | 4 | 9 | 5 | 14-17 |
9. | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 23 | 14 | 37-49 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17-24 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20-25 |
10. | ΘΕΛΤΑ | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 24 | 13 | 43-41 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26-23 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17-18 |
11. | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 18 | 19 | 46-53 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24-24 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-29 |
12. | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 23 | 14 | 37-46 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24-18 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13-28 |
13. | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 20 | 17 | 40-53 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25-19 | 18 | 1 | 5 | 12 | 15-34 |
14. | ΕΛΤΣΕ | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 18 | 19 | 37-51 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21-20 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16-31 |
15. | ΧΕΤΑΦΕ | 39 | 37 | 8 | 15 | 14 | 26 | 11 | 32-38 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21-15 | 18 | 1 | 8 | 9 | 11-23 |
16. | ΓΡΑΝΑΔΑ | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 20 | 17 | 44-61 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22-29 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22-32 |
17. | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 19 | 18 | 34-63 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20-25 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14-38 |
18. | ΚΑΝΤΙΘ | 36 | 37 | 7 | 15 | 15 | 23 | 14 | 34-51 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19-24 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15-27 |
19. | ΛΕΒΑΝΤΕ | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 16 | 21 | 47-74 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28-30 | 18 | 2 | 4 | 12 | 19-44 |
20. | ΑΛΑΒΕΣ | 31 | 37 | 8 | 7 | 22 | 18 | 19 | 31-64 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17-20 | 19 | 1 | 3 | 15 | 14-44 |
Φόρμα | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | U | O | |
1. | ΡΕΑΛ Μ. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-5 | 2 | 4 |
2. | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-4 | 3 | 3 |
3. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 5 | 1 |
4. | ΘΕΛΤΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 4 | 2 |
5. | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 2 | 4 |
6. | ΛΕΒΑΝΤΕ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-13 | 1 | 5 |
7. | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 5 | 1 |
8. | ΑΛΑΒΕΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-11 | 1 | 5 |
9. | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | 3 | 3 |
10. | ΜΠΕΤΙΣ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-3 | 4 | 2 |
11. | ΚΑΝΤΙΘ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 3 | 3 |
12. | ΓΡΑΝΑΔΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 4 | 2 |
13. | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-8 | 4 | 2 |
14. | ΕΛΤΣΕ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 4 | 2 |
15. | ΧΕΤΑΦΕ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4-3 | 5 | 1 |
16. | ΣΕΒΙΛΛΗ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8-8 | 4 | 2 |
17. | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-13 | 1 | 5 |
18. | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-9 | 4 | 2 |
19. | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-9 | 4 | 2 |
20. | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | 3 | 3 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΡΕΑΛ Μ. | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 30-17 | 18 | 9 | 6 | 3 | 19-8 | 19 | 7 | 8 | 4 | 11-9 | ||
2. | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 61 | 37 | 15 | 16 | 6 | 33-13 | 18 | 10 | 5 | 3 | 20-6 | 19 | 5 | 11 | 3 | 13-7 | ||
3. | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 61 | 37 | 15 | 16 | 6 | 33-14 | 19 | 10 | 6 | 3 | 21-7 | 18 | 5 | 10 | 3 | 12-7 | ||
4. | ΜΠΕΤΙΣ | 60 | 37 | 15 | 15 | 7 | 30-18 | 19 | 10 | 6 | 3 | 18-9 | 18 | 5 | 9 | 4 | 12-9 | ||
5. | ΣΕΒΙΛΛΗ | 58 | 37 | 13 | 19 | 5 | 27-16 | 18 | 10 | 6 | 2 | 20-9 | 19 | 3 | 13 | 3 | 7-7 | ||
6. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. | 53 | 37 | 12 | 17 | 8 | 23-20 | 19 | 8 | 9 | 2 | 13-7 | 18 | 4 | 8 | 6 | 10-13 | ||
7. | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 48 | 37 | 9 | 21 | 7 | 12-11 | 18 | 4 | 13 | 1 | 5-2 | 19 | 5 | 8 | 6 | 7-9 | ||
8. | ΘΕΛΤΑ | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 19-18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 10-12 | 18 | 4 | 11 | 3 | 9-6 | ||
9. | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 20-21 | 19 | 5 | 9 | 5 | 12-13 | 18 | 5 | 7 | 6 | 8-8 | ||
10. | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 44 | 37 | 9 | 17 | 11 | 18-20 | 19 | 7 | 9 | 3 | 12-6 | 18 | 2 | 8 | 8 | 6-14 | ||
11. | ΧΕΤΑΦΕ | 43 | 37 | 8 | 19 | 10 | 18-21 | 19 | 5 | 12 | 2 | 8-5 | 18 | 3 | 7 | 8 | 10-16 | ||
12. | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 42 | 37 | 8 | 18 | 11 | 18-24 | 18 | 6 | 9 | 3 | 8-7 | 19 | 2 | 9 | 8 | 10-17 | ||
13. | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 41 | 37 | 7 | 20 | 10 | 17-22 | 18 | 3 | 12 | 3 | 10-10 | 19 | 4 | 8 | 7 | 7-12 | ||
14. | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 19-24 | 18 | 6 | 7 | 5 | 13-11 | 19 | 3 | 7 | 9 | 6-13 | ||
15. | ΕΛΤΣΕ | 41 | 37 | 8 | 17 | 12 | 14-21 | 18 | 5 | 8 | 5 | 7-9 | 19 | 3 | 9 | 7 | 7-12 | ||
16. | ΓΡΑΝΑΔΑ | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 16-25 | 18 | 5 | 6 | 7 | 8-12 | 19 | 3 | 10 | 6 | 8-13 | ||
17. | ΑΛΑΒΕΣ | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 13-24 | 18 | 3 | 11 | 4 | 6-7 | 19 | 5 | 5 | 9 | 7-17 | ||
18. | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 39 | 37 | 8 | 15 | 14 | 19-26 | 19 | 7 | 6 | 6 | 14-11 | 18 | 1 | 9 | 8 | 5-15 | ||
19. | ΛΕΒΑΝΤΕ | 38 | 37 | 8 | 14 | 15 | 14-31 | 19 | 3 | 10 | 6 | 7-12 | 18 | 5 | 4 | 9 | 7-19 | ||
20. | ΚΑΝΤΙΘ | 37 | 37 | 6 | 19 | 12 | 14-21 | 19 | 2 | 12 | 5 | 4-9 | 18 | 4 | 7 | 7 | 10-12 |
Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΡΕΑΛ Μ. | 76 | 37 | 21 | 13 | 3 | 50-14 | 18 | 12 | 4 | 2 | 25-5 | 19 | 9 | 9 | 1 | 25-9 | ||
2. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 40-22 | 19 | 10 | 6 | 3 | 20-9 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20-13 | ||
3. | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 59 | 37 | 13 | 20 | 4 | 35-23 | 18 | 7 | 8 | 3 | 17-11 | 19 | 6 | 12 | 1 | 18-12 | ||
4. | ΣΕΒΙΛΛΗ | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 25-14 | 18 | 8 | 7 | 3 | 15-8 | 19 | 6 | 10 | 3 | 10-6 | ||
5. | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 27-24 | 18 | 8 | 8 | 2 | 10-5 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17-19 | ||
6. | ΜΠΕΤΙΣ | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 32-22 | 19 | 7 | 5 | 7 | 16-13 | 18 | 8 | 6 | 4 | 16-9 | ||
7. | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 55 | 37 | 11 | 22 | 4 | 23-14 | 19 | 8 | 10 | 1 | 17-5 | 18 | 3 | 12 | 3 | 6-9 | ||
8. | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 28-23 | 19 | 9 | 8 | 2 | 19-11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 9-12 | ||
9. | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 28-29 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16-17 | 19 | 5 | 10 | 4 | 12-12 | ||
10. | ΘΕΛΤΑ | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 24-23 | 19 | 7 | 8 | 4 | 16-11 | 18 | 3 | 9 | 6 | 8-12 | ||
11. | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 18-22 | 18 | 7 | 7 | 4 | 11-7 | 19 | 4 | 6 | 9 | 7-15 | ||
12. | ΧΕΤΑΦΕ | 44 | 37 | 9 | 17 | 11 | 14-17 | 19 | 8 | 6 | 5 | 13-10 | 18 | 1 | 11 | 6 | 1-7 | ||
13. | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 21-27 | 19 | 7 | 9 | 3 | 11-8 | 18 | 3 | 4 | 11 | 10-19 | ||
14. | ΕΛΤΣΕ | 42 | 37 | 9 | 15 | 13 | 23-30 | 18 | 6 | 7 | 5 | 14-11 | 19 | 3 | 8 | 8 | 9-19 | ||
15. | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 20-27 | 18 | 5 | 6 | 7 | 7-14 | 19 | 5 | 6 | 8 | 13-13 | ||
16. | ΚΑΝΤΙΘ | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 20-30 | 19 | 7 | 5 | 7 | 15-15 | 18 | 3 | 5 | 10 | 5-15 | ||
17. | ΛΕΒΑΝΤΕ | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 33-43 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21-18 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12-25 | ||
18. | ΓΡΑΝΑΔΑ | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 28-36 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14-17 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14-19 | ||
19. | ΑΛΑΒΕΣ | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 18-40 | 18 | 6 | 5 | 7 | 11-13 | 19 | 2 | 4 | 13 | 7-27 | ||
20. | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 29 | 37 | 5 | 14 | 18 | 16-43 | 19 | 3 | 8 | 8 | 8-19 | 18 | 2 | 6 | 10 | 8-24 |
Στατιστικά
Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
---|---|
Σύνολο αγώνων | 370 |
Άσοι | 162 |
Ισοπαλίες | 109 |
Διπλά | 99 |
Άσοι Ημίχρονο | 124 |
Ισοπαλίες Ημίχρονο | 168 |
Διπλά Ημίχρονο | 78 |
Σύνολο τερμάτων | 930 |
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.435 |
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.078 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.514 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 25.135 |
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 55.14% |
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 44.86% |
Γκολ / Γκολ | 49.19% |
ΝΟ Γκολ | 50.81% |
Ημίχρονα/Τελικά | ||
---|---|---|
1/1 | 100 | 27.03% |
1/X | 15 | 4.05% |
1/2 | 9 | 2.43% |
X/1 | 55 | 14.86% |
X/X | 69 | 18.65% |
X/2 | 44 | 11.89% |
2/1 | 7 | 1.89% |
2/X | 25 | 6.76% |
2/2 | 46 | 12.43% |
Σύνολο Γκολ | ||
---|---|---|
Γκολ | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-1 | 113 | 30.54% |
2-3 | 161 | 43.51% |
4-6 | 87 | 23.51% |
7+ | 9 | 2.43% |
Γκολ ανά 15λεπτο |
---|
![]() |
Ακριβή σκορ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-0 | 41 | 11.08% | 0-1 | 25 | 6.76% |
0-2 | 16 | 4.32% | 0-3 | 7 | 1.89% |
0-4 | 1 | 0.27% | 1-0 | 47 | 12.70% |
1-1 | 47 | 12.70% | 1-2 | 24 | 6.49% |
1-3 | 6 | 1.62% | 1-4 | 8 | 2.16% |
1-5 | 1 | 0.27% | 2-0 | 28 | 7.57% |
2-1 | 27 | 7.30% | 2-2 | 17 | 4.59% |
2-3 | 8 | 2.16% | 2-4 | 1 | 0.27% |
2-6 | 1 | 0.27% | 3-0 | 12 | 3.24% |
3-1 | 13 | 3.51% | 3-2 | 5 | 1.35% |
3-3 | 4 | 1.08% | 3-4 | 1 | 0.27% |
4-0 | 9 | 2.43% | 4-1 | 7 | 1.89% |
4-2 | 4 | 1.08% | 4-3 | 3 | 0.81% |
5-0 | 1 | 0.27% | 5-1 | 1 | 0.27% |
5-2 | 2 | 0.54% | 5-3 | 1 | 0.27% |
6-0 | 1 | 0.27% | 6-1 | 1 | 0.27% |
Πρόγραμμα
Πανόραμα |
---|
![]() |
Αγωνιστική:
Κωδικός | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ Ημιχρόνου | Τελικό Σκορ |
---|---|---|---|---|
- | 20/05/2022 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ - ΛΕΒΑΝΤΕ | - | - |
- | 20/05/2022 | ΡΕΑΛ Μ. - ΜΠΕΤΙΣ | - | - |
- | 21/05/2022 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΘΕΛΤΑ | - | - |
- | 22/05/2022 | ΕΛΤΣΕ - ΧΕΤΑΦΕ | - | - |
- | 22/05/2022 | ΑΛΑΒΕΣ - ΚΑΝΤΙΘ | - | - |
- | 22/05/2022 | ΓΡΑΝΑΔΑ - ΕΣΠΑΝΙΟΛ | - | - |
- | 22/05/2022 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ - ΜΑΓΙΟΡΚΑ | - | - |
- | 22/05/2022 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | - | - |
- | 22/05/2022 | ΣΕΒΙΛΛΗ - ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | - | - |
- | 22/05/2022 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. | - | - |
Under/Over Αγωνιστικής | |||
---|---|---|---|
ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | ΛΕΒΑΝΤΕ | ||
Under: 11 | Over: 7 | Under: 7 | Over: 11 |
ΡΕΑΛ Μ. | ΜΠΕΤΙΣ | ||
Under: 7 | Over: 11 | Under: 8 | Over: 10 |
ΒΑΛΕΝΘΙΑ | ΘΕΛΤΑ | ||
Under: 8 | Over: 10 | Under: 13 | Over: 5 |
ΕΛΤΣΕ | ΧΕΤΑΦΕ | ||
Under: 9 | Over: 9 | Under: 15 | Over: 3 |
ΑΛΑΒΕΣ | ΚΑΝΤΙΘ | ||
Under: 11 | Over: 7 | Under: 10 | Over: 8 |
ΓΡΑΝΑΔΑ | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | ||
Under: 9 | Over: 9 | Under: 7 | Over: 11 |
ΟΣΑΣΟΥΝΑ | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | ||
Under: 11 | Over: 7 | Under: 8 | Over: 10 |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | ||
Under: 7 | Over: 11 | Under: 11 | Over: 7 |
ΣΕΒΙΛΛΗ | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | ||
Under: 9 | Over: 9 | Under: 14 | Over: 4 |
ΣΟΣΙΕΔΑΔ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. | ||
Under: 16 | Over: 2 | Under: 6 | Over: 12 |