- ΑΓΓΛΙΑ Πρέμιερ Λιγκ
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | U | O | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
1. | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 6 | 11 | 34-24 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22-11 |
2. | ΛΕΣΤΕΡ | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 7 | 11 | 33-21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13-12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20-9 |
3. | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 7 | 10 | 37-21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21-8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 16-13 |
4. | ΤΟΤΕΝΑΜ | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 11 | 7 | 33-17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19-8 |
5. | ΜΑΝ. ΣΙΤΙ | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 4 | 25-13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-6 |
6. | ΕΒΕΡΤΟΝ | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 8 | 9 | 28-21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13-9 |
7. | ΤΣΕΛΣΙ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 7 | 11 | 33-21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19-11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-10 |
8. | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 12 | 6 | 26-21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14-9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-12 |
9. | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 25-21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-11 |
10. | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 5 | 10 | 29-16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15-11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-5 |
11. | ΑΡΣΕΝΑΛ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 9 | 9 | 20-19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-8 |
12. | ΛΙΝΤΣ | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 7 | 11 | 30-34 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-14 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17-20 |
13. | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 22-29 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-14 |
14. | ΓΟΥΛΒΣ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 10 | 9 | 21-29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9-16 |
15. | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 10 | 7 | 18-27 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-12 |
16. | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 9 | 10 | 22-29 | 9 | 0 | 5 | 4 | 10-15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-14 |
17. | ΜΠΕΡΝΛΙ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 5 | 9-22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5-8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4-14 |
18. | ΦΟΥΛΑΜ | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 11 | 6 | 14-25 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-12 |
19. | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 9 | 14-41 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-24 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9-17 |
20. | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 12 | 7 | 10-32 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-15 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4-17 |
Φόρμα | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | U | O | |
1. | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-7 | 2 | 4 |
2. | ΕΒΕΡΤΟΝ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8-3 | 4 | 2 |
3. | ΜΑΝ. ΣΙΤΙ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-2 | 5 | 1 |
4. | ΑΡΣΕΝΑΛ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-4 | 3 | 3 |
5. | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-3 | 3 | 3 |
6. | ΛΕΣΤΕΡ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 4 | 2 |
7. | ΛΙΝΤΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-12 | 2 | 4 |
8. | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-6 | 4 | 2 |
9. | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-4 | 4 | 2 |
10. | ΤΟΤΕΝΑΜ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-7 | 3 | 3 |
11. | ΤΣΕΛΣΙ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 2 | 4 |
12. | ΜΠΕΡΝΛΙ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-4 | 5 | 1 |
13. | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-12 | 4 | 2 |
14. | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | 4 | 2 |
15. | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-4 | 6 | 0 |
16. | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-16 | 2 | 4 |
17. | ΦΟΥΛΑΜ | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3-4 | 6 | 0 |
18. | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-8 | 5 | 1 |
19. | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | 4 | 2 |
20. | ΓΟΥΛΒΣ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8-12 | 2 | 4 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΤΟΤΕΝΑΜ | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 21-4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 11-1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 10-3 | ||
2. | ΜΑΝ. ΣΙΤΙ | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 19-5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8-2 | ||
3. | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 16-7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9-2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7-5 | ||
4. | ΕΒΕΡΤΟΝ | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 17-12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8-6 | ||
5. | ΤΣΕΛΣΙ | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 10-12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7-6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3-6 | ||
6. | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 18-14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12-6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6-8 | ||
7. | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 12-12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8-7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4-5 | ||
8. | ΛΕΣΤΕΡ | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 12-11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7-7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5-4 | ||
9. | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 10-10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5-3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5-7 | ||
10. | ΓΟΥΛΒΣ | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 12-11 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5-5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7-6 | ||
11. | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 10-14 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4-6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6-8 | ||
12. | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 10-8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5-5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5-3 | ||
13. | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 13-14 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6-6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-8 | ||
14. | ΦΟΥΛΑΜ | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 8-12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4-7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4-5 | ||
15. | ΑΡΣΕΝΑΛ | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 9-12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4-5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5-7 | ||
16. | ΜΠΕΡΝΛΙ | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 5-10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4-3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1-7 | ||
17. | ΛΙΝΤΣ | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 14-20 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5-7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9-13 | ||
18. | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 4-9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3-5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1-4 | ||
19. | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 8-19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5-8 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3-11 | ||
20. | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 10 | 19 | 0 | 10 | 9 | 4-16 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2-8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2-8 |
Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΤΣΕΛΣΙ | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 23-9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12-5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11-4 | ||
2. | ΛΕΣΤΕΡ | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 21-10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6-5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15-5 | ||
3. | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 19-7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9-2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10-5 | ||
4. | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19-8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9-2 | ||
5. | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 21-10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6-7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15-3 | ||
6. | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 15-11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8-7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7-4 | ||
7. | ΑΡΣΕΝΑΛ | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 11-7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5-6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6-1 | ||
8. | ΕΒΕΡΤΟΝ | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 11-9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5-3 | ||
9. | ΛΙΝΤΣ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16-14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8-7 | ||
10. | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 10-14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5-7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5-7 | ||
11. | ΤΟΤΕΝΑΜ | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 12-13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3-8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-5 | ||
12. | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 14-18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7-10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7-8 | ||
13. | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 10-17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3-8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7-9 | ||
14. | ΓΟΥΛΒΣ | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 9-18 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7-8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2-10 | ||
15. | ΜΑΝ. ΣΙΤΙ | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 6-8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4-4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2-4 | ||
16. | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 12-15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6-6 | ||
17. | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 6-22 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0-16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6-6 | ||
18. | ΦΟΥΛΑΜ | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 6-13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2-6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-7 | ||
19. | ΜΠΕΡΝΛΙ | 13 | 17 | 1 | 10 | 6 | 4-12 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1-5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3-7 | ||
20. | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 6-16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4-7 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2-9 |
Στατιστικά
Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
---|---|
Σύνολο αγώνων | 176 |
Άσοι | 65 |
Ισοπαλίες | 42 |
Διπλά | 69 |
Άσοι Ημίχρονο | 61 |
Ισοπαλίες Ημίχρονο | 73 |
Διπλά Ημίχρονο | 42 |
Σύνολο τερμάτων | 483 |
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.352 |
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.392 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.744 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 25.421 |
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 51.70% |
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 48.30% |
Γκολ / Γκολ | 48.86% |
ΝΟ Γκολ | 51.14% |
Ημίχρονα/Τελικά | ||
---|---|---|
1/1 | 47 | 26.70% |
1/X | 11 | 6.25% |
1/2 | 3 | 1.70% |
X/1 | 18 | 10.23% |
X/X | 23 | 13.07% |
X/2 | 32 | 18.18% |
2/1 | 0 | % |
2/X | 8 | 4.55% |
2/2 | 34 | 19.32% |
Σύνολο Γκολ | ||
---|---|---|
Γκολ | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-1 | 50 | 28.41% |
2-3 | 79 | 44.89% |
4-6 | 36 | 20.45% |
7+ | 11 | 6.25% |
Γκολ ανά 15λεπτο |
---|
![]() |
Ακριβή σκορ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-0 | 12 | 6.82% | 0-1 | 21 | 11.93% |
0-2 | 7 | 3.98% | 0-3 | 9 | 5.11% |
0-4 | 1 | 0.57% | 0-5 | 1 | 0.57% |
0-7 | 1 | 0.57% | 1-0 | 17 | 9.66% |
1-1 | 23 | 13.07% | 1-2 | 10 | 5.68% |
1-3 | 7 | 3.98% | 1-4 | 2 | 1.14% |
1-5 | 1 | 0.57% | 1-6 | 1 | 0.57% |
2-0 | 11 | 6.25% | 2-1 | 13 | 7.39% |
2-2 | 3 | 1.70% | 2-3 | 5 | 2.84% |
2-5 | 2 | 1.14% | 3-0 | 6 | 3.41% |
3-1 | 4 | 2.27% | 3-3 | 4 | 2.27% |
3-4 | 1 | 0.57% | 4-0 | 3 | 1.70% |
4-1 | 2 | 1.14% | 4-2 | 2 | 1.14% |
4-3 | 2 | 1.14% | 5-0 | 1 | 0.57% |
5-2 | 2 | 1.14% | 6-2 | 1 | 0.57% |
7-2 | 1 | 0.57% |
Πρόγραμμα
Πανόραμα |
---|
![]() |
Αγωνιστική:
Κωδικός | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ Ημιχρόνου | Τελικό Σκορ |
---|---|---|---|---|
- | 12/01/2021 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 0 - 0 | 1 - 0 |
- | 12/01/2021 | ΓΟΥΛΒΣ - ΕΒΕΡΤΟΝ | 1 - 1 | 1 - 2 |
- | 13/01/2021 | ΜΑΝ. ΣΙΤΙ - ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 1 - 0 | 1 - 0 |
- | 14/01/2021 | ΑΡΣΕΝΑΛ - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 0 - 0 | 0 - 0 |
- | 19/01/2021 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | - |
- | 19/01/2021 | ΛΕΣΤΕΡ - ΤΣΕΛΣΙ | - | - |
- | 20/01/2021 | ΦΟΥΛΑΜ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | - | - |
- | 21/01/2021 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΜΠΕΡΝΛΙ | - | - |
Under/Over Αγωνιστικής | |||
---|---|---|---|
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | ||
Under: 7 | Over: 3 | Under: 7 | Over: 1 |
ΓΟΥΛΒΣ | ΕΒΕΡΤΟΝ | ||
Under: 6 | Over: 4 | Under: 5 | Over: 4 |
ΜΑΝ. ΣΙΤΙ | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | ||
Under: 6 | Over: 2 | Under: 4 | Over: 6 |
ΑΡΣΕΝΑΛ | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | ||
Under: 4 | Over: 5 | Under: 4 | Over: 5 |
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | ||
Under: 5 | Over: 4 | Under: 6 | Over: 3 |
ΛΕΣΤΕΡ | ΤΣΕΛΣΙ | ||
Under: 4 | Over: 5 | Under: 4 | Over: 5 |
ΦΟΥΛΑΜ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | ||
Under: 5 | Over: 4 | Under: 1 | Over: 7 |
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ΜΠΕΡΝΛΙ | ||
Under: 1 | Over: 7 | Under: 6 | Over: 3 |