- ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Σούπερ Λίγκα
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | U | O | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
1. | ΜΠΟΚΑ ΤΖ. | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 17 | 6 | 35-8 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18-4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17-4 |
2. | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 13 | 10 | 41-18 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12-7 | 12 | 9 | 3 | 0 | 29-11 |
3. | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣ. | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 16 | 7 | 27-14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14-7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13-7 |
4. | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛ. | 39 | 23 | 9 | 12 | 2 | 16 | 7 | 28-23 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13-11 | 12 | 4 | 7 | 1 | 15-12 |
5. | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 18 | 5 | 22-17 | 12 | 7 | 5 | 0 | 17-9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5-8 |
6. | ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι X. | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 16 | 7 | 26-18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13-7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13-11 |
7. | ΛΑΝΟΥΣ | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 14 | 9 | 32-29 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16-9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16-20 |
8. | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 12 | 11 | 32-30 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20-19 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12-11 |
9. | ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝ. | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 13 | 10 | 31-29 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21-9 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10-20 |
10. | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛ. ΜΠ. | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 15 | 8 | 33-25 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19-10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14-15 |
11. | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡ. | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 10 | 13 | 37-32 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22-16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15-16 |
12. | ΤΑΓΙΕΡΕΣ | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 12 | 11 | 34-30 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20-14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14-16 |
13. | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 15 | 8 | 23-22 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15-9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8-13 |
14. | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 13 | 10 | 27-25 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21-14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6-11 |
15. | ΑΤΛ. ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 16 | 7 | 22-25 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15-14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7-11 |
16. | ΟΥΝΙΟΝ Σ. ΦΕ | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 12 | 11 | 21-30 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9-11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-19 |
17. | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 18 | 5 | 19-23 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11-17 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8-6 |
18. | ΣΕΝ. ΚΟΡΔΟΒΑ | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 15 | 8 | 21-29 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9-11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12-18 |
19. | Χ. ΛΑ ΠΛΑΤΑ | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 16 | 7 | 22-23 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5-11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17-12 |
20. | ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 17 | 6 | 22-34 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12-15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10-19 |
21. | ΟΥΡΑΚΑΝ | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 16 | 7 | 17-27 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7-11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-16 |
22. | ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 14 | 9 | 20-35 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10-13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10-22 |
23. | ΚΟΛΟΝ Σ. ΦΕ | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 13 | 10 | 17-39 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12-17 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5-22 |
24. | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 18 | 23 | 6 | 0 | 17 | 11 | 12 | 22-46 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11-24 | 12 | 3 | 0 | 9 | 11-22 |
Φόρμα | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | U | O | |
1. | ΜΠΟΚΑ ΤΖ. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-1 | 2 | 4 |
2. | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-3 | 5 | 1 |
3. | ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι X. | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-3 | 4 | 2 |
4. | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛ. | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-4 | 5 | 1 |
5. | ΤΑΓΙΕΡΕΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 3 | 3 |
6. | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣ. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-3 | 4 | 2 |
7. | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-7 | 4 | 2 |
8. | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-9 | 3 | 3 |
9. | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛ. ΜΠ. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-4 | 5 | 1 |
10. | ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-8 | 4 | 2 |
11. | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | 5 | 1 |
12. | Χ. ΛΑ ΠΛΑΤΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-4 | 6 | 0 |
13. | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-4 | 4 | 2 |
14. | ΟΥΡΑΚΑΝ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 3 | 3 |
15. | ΛΑΝΟΥΣ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9-8 | 4 | 2 |
16. | ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | 4 | 2 |
17. | ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝ. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-12 | 2 | 4 |
18. | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡ. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | 2 | 4 |
19. | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | 5 | 1 |
20. | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | 3 | 3 |
21. | ΣΕΝ. ΚΟΡΔΟΒΑ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-10 | 4 | 2 |
22. | ΟΥΝΙΟΝ Σ. ΦΕ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 2 | 4 |
23. | ΑΤΛ. ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-9 | 5 | 1 |
24. | ΚΟΛΟΝ Σ. ΦΕ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-12 | 4 | 2 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΜΠΟΚΑ ΤΖ. | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 18-3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 9-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9-2 | ||
2. | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣ. | 43 | 23 | 11 | 10 | 2 | 16-4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9-3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 7-1 | ||
3. | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛ. | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 17-11 | 11 | 5 | 5 | 1 | 9-5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 8-6 | ||
4. | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 17-10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4-3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13-7 | ||
5. | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡ. | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 19-13 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11-7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8-6 | ||
6. | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 13-6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10-3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3-3 | ||
7. | ΑΤΛ. ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 11-8 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8-3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3-5 | ||
8. | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 18-13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13-9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5-4 | ||
9. | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛ. ΜΠ. | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 15-10 | 12 | 6 | 5 | 1 | 10-3 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5-7 | ||
10. | ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝ. | 32 | 23 | 6 | 14 | 3 | 14-13 | 11 | 5 | 6 | 0 | 9-3 | 12 | 1 | 8 | 3 | 5-10 | ||
11. | ΤΑΓΙΕΡΕΣ | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 13-14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 9-7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4-7 | ||
12. | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 10-11 | 12 | 5 | 7 | 0 | 9-4 | 11 | 1 | 5 | 5 | 1-7 | ||
13. | ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι X. | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 10-11 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5-4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5-7 | ||
14. | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 8-10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 5-4 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3-6 | ||
15. | ΛΑΝΟΥΣ | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 | 10-10 | 11 | 3 | 8 | 0 | 6-1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4-9 | ||
16. | ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 9-14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5-7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4-7 | ||
17. | ΣΕΝ. ΚΟΡΔΟΒΑ | 24 | 23 | 4 | 12 | 7 | 5-9 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1-4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4-5 | ||
18. | ΚΟΛΟΝ Σ. ΦΕ | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 8-15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7-7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 1-8 | ||
19. | ΟΥΝΙΟΝ Σ. ΦΕ | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 7-14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3-6 | 12 | 1 | 7 | 4 | 4-8 | ||
20. | ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 9-17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2-6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 7-11 | ||
21. | Χ. ΛΑ ΠΛΑΤΑ | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 8-12 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1-4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7-8 | ||
22. | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 7-13 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4-9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3-4 | ||
23. | ΟΥΡΑΚΑΝ | 20 | 23 | 2 | 14 | 7 | 5-12 | 11 | 1 | 8 | 2 | 2-5 | 12 | 1 | 6 | 5 | 3-7 | ||
24. | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 9-23 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5-12 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4-11 |
Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 24-8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8-4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16-4 | ||
2. | ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι X. | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 16-7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 8-3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 8-4 | ||
3. | ΜΠΟΚΑ ΤΖ. | 38 | 23 | 9 | 11 | 3 | 17-5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 9-3 | 11 | 3 | 7 | 1 | 8-2 | ||
4. | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛ. ΜΠ. | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 18-15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 9-7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9-8 | ||
5. | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 12-6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8-5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4-1 | ||
6. | ΤΑΓΙΕΡΕΣ | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 21-16 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11-7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10-9 | ||
7. | ΛΑΝΟΥΣ | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 22-19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10-8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12-11 | ||
8. | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 32 | 23 | 6 | 14 | 3 | 12-10 | 12 | 2 | 8 | 2 | 7-8 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5-2 | ||
9. | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡ. | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 18-19 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11-9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7-10 | ||
10. | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 31 | 23 | 6 | 13 | 4 | 15-12 | 12 | 3 | 8 | 1 | 10-5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5-7 | ||
11. | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣ. | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 11-10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5-4 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6-6 | ||
12. | Χ. ΛΑ ΠΛΑΤΑ | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 14-11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4-7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 10-4 | ||
13. | ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝ. | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 17-16 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12-6 | 12 | 1 | 7 | 4 | 5-10 | ||
14. | ΣΕΝ. ΚΟΡΔΟΒΑ | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 16-20 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8-7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8-13 | ||
15. | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛ. | 28 | 23 | 5 | 13 | 5 | 11-12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4-6 | 12 | 2 | 8 | 2 | 7-6 | ||
16. | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 25 | 23 | 4 | 13 | 6 | 14-17 | 12 | 1 | 8 | 3 | 7-10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7-7 | ||
17. | ΟΥΡΑΚΑΝ | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 12-15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5-6 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7-9 | ||
18. | ΑΤΛ. ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 11-17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7-11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4-6 | ||
19. | ΟΥΝΙΟΝ Σ. ΦΕ | 24 | 23 | 4 | 12 | 7 | 14-16 | 11 | 2 | 7 | 2 | 6-5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8-11 | ||
20. | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 14-19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11-11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3-8 | ||
21. | ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 13-20 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7-8 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6-12 | ||
22. | ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 11-18 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8-7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3-11 | ||
23. | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 13-23 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6-12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7-11 | ||
24. | ΚΟΛΟΝ Σ. ΦΕ | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 9-24 | 12 | 1 | 7 | 4 | 5-10 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4-14 |
Στατιστικά
Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
---|---|
Σύνολο αγώνων | 276 |
Άσοι | 117 |
Ισοπαλίες | 76 |
Διπλά | 83 |
Άσοι Ημίχρονο | 95 |
Ισοπαλίες Ημίχρονο | 114 |
Διπλά Ημίχρονο | 67 |
Σύνολο τερμάτων | 631 |
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.239 |
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.047 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.286 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 27.435 |
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 63.04% |
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 36.96% |
Γκολ / Γκολ | 43.12% |
ΝΟ Γκολ | 56.88% |
Ημίχρονα/Τελικά | ||
---|---|---|
1/1 | 73 | 26.45% |
1/X | 19 | 6.88% |
1/2 | 3 | 1.09% |
X/1 | 39 | 14.13% |
X/X | 49 | 17.75% |
X/2 | 26 | 9.42% |
2/1 | 5 | 1.81% |
2/X | 8 | 2.90% |
2/2 | 54 | 19.57% |
Σύνολο Γκολ | ||
---|---|---|
Γκολ | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-1 | 97 | 35.14% |
2-3 | 124 | 44.93% |
4-6 | 52 | 18.84% |
7+ | 3 | 1.09% |
Γκολ ανά 15λεπτο |
---|
![]() |
Ακριβή σκορ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-0 | 24 | 8.70% | 0-1 | 34 | 12.32% |
0-2 | 15 | 5.43% | 0-3 | 4 | 1.45% |
0-4 | 5 | 1.81% | 0-5 | 1 | 0.36% |
1-0 | 39 | 14.13% | 1-1 | 39 | 14.13% |
1-2 | 14 | 5.07% | 1-3 | 4 | 1.45% |
1-4 | 1 | 0.36% | 1-6 | 1 | 0.36% |
2-0 | 23 | 8.33% | 2-1 | 20 | 7.25% |
2-2 | 9 | 3.26% | 2-3 | 2 | 0.72% |
2-4 | 2 | 0.72% | 3-0 | 9 | 3.26% |
3-1 | 7 | 2.54% | 3-2 | 8 | 2.90% |
3-3 | 4 | 1.45% | 4-0 | 2 | 0.72% |
4-1 | 3 | 1.09% | 4-2 | 1 | 0.36% |
4-3 | 1 | 0.36% | 5-0 | 1 | 0.36% |
5-1 | 2 | 0.72% | 5-2 | 1 | 0.36% |
Πρόγραμμα
Πανόραμα |
---|
![]() |
Αγωνιστική:
Κωδικός | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ Ημιχρόνου | Τελικό Σκορ |
---|---|---|---|---|
- | 06/03/2020 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡ. - ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ | 2 - 0 | 4 - 0 |
- | 06/03/2020 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. - ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝ. | 1 - 1 | 2 - 1 |
- | 07/03/2020 | ΑΤΛ. ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ - ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 1 - 1 | 1 - 1 |
- | 07/03/2020 | ΜΠΟΚΑ ΤΖ. - Χ. ΛΑ ΠΛΑΤΑ | 0 - 0 | 1 - 0 |
- | 07/03/2020 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ - ΟΥΡΑΚΑΝ | 0 - 1 | 0 - 3 |
- | 07/03/2020 | ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι X. - ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ | 0 - 0 | 2 - 0 |
- | 08/03/2020 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ - ΣΕΝ. ΚΟΡΔΟΒΑ | 0 - 0 | 3 - 0 |
- | 08/03/2020 | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛ. ΜΠ. - ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | 0 - 0 | 0 - 2 |
- | 08/03/2020 | ΤΑΓΙΕΡΕΣ - ΚΟΛΟΝ Σ. ΦΕ | 0 - 0 | 2 - 0 |
- | 08/03/2020 | ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ - ΛΑΝΟΥΣ | 1 - 1 | 4 - 3 |
- | 09/03/2020 | ΟΥΝΙΟΝ Σ. ΦΕ - ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣ. | 0 - 2 | 0 - 3 |
- | 09/03/2020 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ - ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛ. | 0 - 1 | 1 - 2 |
Under/Over Αγωνιστικής | |||
---|---|---|---|
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡ. | ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ | ||
Under: 5 | Over: 7 | Under: 8 | Over: 4 |
ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝ. | ||
Under: 8 | Over: 4 | Under: 6 | Over: 6 |
ΑΤΛ. ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | ||
Under: 7 | Over: 5 | Under: 5 | Over: 7 |
ΜΠΟΚΑ ΤΖ. | Χ. ΛΑ ΠΛΑΤΑ | ||
Under: 10 | Over: 2 | Under: 7 | Over: 5 |
ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | ΟΥΡΑΚΑΝ | ||
Under: 8 | Over: 4 | Under: 6 | Over: 6 |
ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι X. | ΠΑΤΡΟΝΑΤΟ | ||
Under: 9 | Over: 3 | Under: 10 | Over: 2 |
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | ΣΕΝ. ΚΟΡΔΟΒΑ | ||
Under: 5 | Over: 7 | Under: 7 | Over: 5 |
ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛ. ΜΠ. | ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ | ||
Under: 8 | Over: 4 | Under: 7 | Over: 5 |
ΤΑΓΙΕΡΕΣ | ΚΟΛΟΝ Σ. ΦΕ | ||
Under: 6 | Over: 6 | Under: 6 | Over: 5 |
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | ΛΑΝΟΥΣ | ||
Under: 5 | Over: 7 | Under: 6 | Over: 6 |
ΟΥΝΙΟΝ Σ. ΦΕ | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣ. | ||
Under: 6 | Over: 5 | Under: 8 | Over: 4 |
ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛ. | ||
Under: 7 | Over: 5 | Under: 8 | Over: 4 |