- ΓΑΛΛΙΑ Α Γαλλίας
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | U | O | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
1. | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 83 | 37 | 25 | 8 | 4 | 13 | 24 | 85-36 | 18 | 15 | 3 | 0 | 44-12 | 19 | 10 | 5 | 4 | 41-24 |
2. | ΜΟΝΑΚΟ | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 17 | 20 | 63-38 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38-16 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25-22 |
3. | ΜΑΡΣΕΪΓ | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 21 | 16 | 59-38 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29-22 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30-16 |
4. | ΡΕΝ | 65 | 37 | 20 | 5 | 12 | 18 | 19 | 80-38 | 19 | 14 | 1 | 4 | 50-13 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30-25 |
5. | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 22 | 15 | 60-39 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36-18 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24-21 |
6. | ΝΙΣ | 63 | 37 | 19 | 7 | 11 | 19 | 18 | 49-34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27-21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 22-13 |
7. | ΛΑΝΣ | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 16 | 21 | 60-46 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33-18 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27-28 |
8. | ΛΥΩΝ | 58 | 37 | 16 | 11 | 10 | 17 | 20 | 64-50 | 19 | 11 | 5 | 3 | 42-25 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22-25 |
9. | ΝΑΝΤ | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 21 | 16 | 54-47 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32-19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22-28 |
10. | ΛΙΛ | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 18 | 19 | 46-46 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22-20 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24-26 |
11. | ΜΠΡΕΣΤ | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 20 | 17 | 47-53 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26-25 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21-28 |
12. | ΡΕΜΣ | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 22 | 15 | 41-41 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23-20 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18-21 |
13. | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 19 | 18 | 49-59 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27-26 | 18 | 5 | 2 | 11 | 22-33 |
14. | ΑΝΖΕ | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 20 | 17 | 42-55 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21-23 | 19 | 2 | 9 | 8 | 21-32 |
15. | ΤΡΟΥΑ | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 22 | 15 | 36-52 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19-19 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17-33 |
16. | ΚΛΕΡΜΟΝ | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 19 | 18 | 37-67 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21-31 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16-36 |
17. | ΛΟΡΙΑΝ | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 21 | 16 | 34-62 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19-21 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15-41 |
18. | ΜΕΤΣ | 31 | 37 | 6 | 13 | 18 | 19 | 18 | 35-64 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21-31 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14-33 |
19. | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 15 | 22 | 41-76 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24-38 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17-38 |
20. | ΜΠΟΡΝΤΟ | 28 | 37 | 5 | 13 | 19 | 13 | 24 | 48-89 | 19 | 3 | 7 | 9 | 25-33 | 18 | 2 | 6 | 10 | 23-56 |
*ΝΙΣ: -1 ΛΥΩΝ: -1 |
Φόρμα | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | U | O | |
1. | ΜΟΝΑΚΟ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-6 | 2 | 4 |
2. | ΛΑΝΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-6 | 2 | 4 |
3. | ΛΥΩΝ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20-10 | 0 | 6 |
4. | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15-7 | 1 | 5 |
5. | ΝΙΣ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-7 | 3 | 3 |
6. | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 4 | 2 |
7. | ΡΕΜΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 2 | 4 |
8. | ΜΠΡΕΣΤ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 3 | 3 |
9. | ΜΑΡΣΕΪΓ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | 2 | 4 |
10. | ΡΕΝ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-7 | 2 | 4 |
11. | ΜΕΤΣ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 4 | 2 |
12. | ΚΛΕΡΜΟΝ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 4 | 2 |
13. | ΝΑΝΤ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14-13 | 1 | 5 |
14. | ΛΙΛ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-10 | 1 | 5 |
15. | ΤΡΟΥΑ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-8 | 3 | 3 |
16. | ΑΝΖΕ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | 3 | 3 |
17. | ΛΟΡΙΑΝ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-12 | 2 | 4 |
18. | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-15 | 1 | 5 |
19. | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-15 | 2 | 4 |
20. | ΜΠΟΡΝΤΟ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-18 | 2 | 4 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 39-19 | 18 | 11 | 5 | 2 | 19-5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20-14 | ||
2. | ΡΕΝ | 66 | 37 | 17 | 15 | 5 | 39-14 | 19 | 12 | 4 | 3 | 22-7 | 18 | 5 | 11 | 2 | 17-7 | ||
3. | ΜΑΡΣΕΪΓ | 58 | 37 | 14 | 16 | 7 | 26-19 | 18 | 4 | 11 | 3 | 13-10 | 19 | 10 | 5 | 4 | 13-9 | ||
4. | ΛΥΩΝ | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 27-21 | 19 | 9 | 4 | 6 | 16-11 | 18 | 7 | 5 | 6 | 11-10 | ||
5. | ΜΟΝΑΚΟ | 56 | 37 | 14 | 14 | 9 | 28-20 | 19 | 9 | 7 | 3 | 18-9 | 18 | 5 | 7 | 6 | 10-11 | ||
6. | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 53 | 37 | 12 | 17 | 8 | 26-20 | 19 | 9 | 6 | 4 | 18-8 | 18 | 3 | 11 | 4 | 8-12 | ||
7. | ΛΙΛ | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 26-24 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13-13 | 19 | 8 | 4 | 7 | 13-11 | ||
8. | ΝΑΝΤ | 50 | 37 | 11 | 17 | 9 | 22-18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10-10 | 19 | 5 | 11 | 3 | 12-8 | ||
9. | ΛΑΝΣ | 50 | 37 | 11 | 17 | 9 | 28-25 | 18 | 6 | 8 | 4 | 15-11 | 19 | 5 | 9 | 5 | 13-14 | ||
10. | ΤΡΟΥΑ | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 23-23 | 19 | 7 | 6 | 6 | 12-10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 11-13 | ||
11. | ΡΕΜΣ | 48 | 37 | 9 | 21 | 7 | 16-16 | 18 | 4 | 11 | 3 | 8-8 | 19 | 5 | 10 | 4 | 8-8 | ||
12. | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 26-28 | 19 | 5 | 9 | 5 | 12-13 | 18 | 6 | 6 | 6 | 14-15 | ||
13. | ΜΕΤΣ | 45 | 37 | 9 | 18 | 10 | 20-27 | 19 | 3 | 11 | 5 | 12-15 | 18 | 6 | 7 | 5 | 8-12 | ||
14. | ΑΝΖΕ | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 18-23 | 18 | 5 | 6 | 7 | 8-12 | 19 | 5 | 7 | 7 | 10-11 | ||
15. | ΛΟΡΙΑΝ | 43 | 37 | 8 | 19 | 10 | 14-26 | 18 | 5 | 10 | 3 | 9-8 | 19 | 3 | 9 | 7 | 5-18 | ||
16. | ΝΙΣ | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 14-16 | 19 | 4 | 9 | 6 | 8-9 | 18 | 4 | 7 | 7 | 6-7 | ||
17. | ΜΠΡΕΣΤ | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 18-24 | 18 | 5 | 6 | 7 | 9-9 | 19 | 4 | 5 | 10 | 9-15 | ||
18. | ΜΠΟΡΝΤΟ | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 22-41 | 19 | 5 | 6 | 8 | 11-16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 11-25 | ||
19. | ΚΛΕΡΜΟΝ | 31 | 37 | 5 | 16 | 16 | 14-29 | 18 | 3 | 8 | 7 | 9-14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 5-15 | ||
20. | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 29 | 37 | 4 | 17 | 16 | 21-34 | 19 | 2 | 8 | 9 | 9-18 | 18 | 2 | 9 | 7 | 12-16 |
Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 77 | 37 | 23 | 8 | 6 | 46-17 | 18 | 12 | 4 | 2 | 25-7 | 19 | 11 | 4 | 4 | 21-10 | ||
2. | ΝΙΣ | 65 | 37 | 17 | 14 | 6 | 35-18 | 19 | 9 | 6 | 4 | 19-12 | 18 | 8 | 8 | 2 | 16-6 | ||
3. | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 65 | 37 | 17 | 14 | 6 | 34-19 | 19 | 9 | 7 | 3 | 18-10 | 18 | 8 | 7 | 3 | 16-9 | ||
4. | ΜΟΝΑΚΟ | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 35-18 | 19 | 10 | 5 | 4 | 20-7 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15-11 | ||
5. | ΛΑΝΣ | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 32-21 | 18 | 11 | 3 | 4 | 18-7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 14-14 | ||
6. | ΡΕΝ | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 41-24 | 19 | 13 | 4 | 2 | 28-6 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13-18 | ||
7. | ΜΑΡΣΕΪΓ | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 33-19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 16-12 | 19 | 8 | 8 | 3 | 17-7 | ||
8. | ΛΥΩΝ | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 | 37-29 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26-14 | 18 | 3 | 9 | 6 | 11-15 | ||
9. | ΝΑΝΤ | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 32-29 | 18 | 9 | 7 | 2 | 22-9 | 19 | 3 | 7 | 9 | 10-20 | ||
10. | ΜΠΡΕΣΤ | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 29-29 | 18 | 8 | 4 | 6 | 17-16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 12-13 | ||
11. | ΡΕΜΣ | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 25-25 | 18 | 6 | 6 | 6 | 15-12 | 19 | 6 | 7 | 6 | 10-13 | ||
12. | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 23-31 | 19 | 7 | 6 | 6 | 15-13 | 18 | 4 | 5 | 9 | 8-18 | ||
13. | ΚΛΕΡΜΟΝ | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 23-38 | 18 | 5 | 7 | 6 | 12-17 | 19 | 6 | 4 | 9 | 11-21 | ||
14. | ΛΙΛ | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 20-22 | 18 | 5 | 8 | 5 | 9-7 | 19 | 4 | 6 | 9 | 11-15 | ||
15. | ΑΝΖΕ | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 24-32 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13-11 | 19 | 4 | 5 | 10 | 11-21 | ||
16. | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 20-42 | 19 | 7 | 4 | 8 | 15-20 | 18 | 3 | 5 | 10 | 5-22 | ||
17. | ΤΡΟΥΑ | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 13-29 | 19 | 4 | 8 | 7 | 7-9 | 18 | 5 | 1 | 12 | 6-20 | ||
18. | ΛΟΡΙΑΝ | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 20-36 | 18 | 5 | 5 | 8 | 10-13 | 19 | 3 | 6 | 10 | 10-23 | ||
19. | ΜΠΟΡΝΤΟ | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 26-48 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14-17 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12-31 | ||
20. | ΜΕΤΣ | 27 | 37 | 3 | 18 | 16 | 15-37 | 19 | 2 | 11 | 6 | 9-16 | 18 | 1 | 7 | 10 | 6-21 |
Στατιστικά
Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
---|---|
Σύνολο αγώνων | 370 |
Άσοι | 159 |
Ισοπαλίες | 98 |
Διπλά | 113 |
Άσοι Ημίχρονο | 119 |
Ισοπαλίες Ημίχρονο | 149 |
Διπλά Ημίχρονο | 102 |
Σύνολο τερμάτων | 1030 |
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.565 |
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.219 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.784 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 27.838 |
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 50.27% |
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 49.73% |
Γκολ / Γκολ | 54.86% |
ΝΟ Γκολ | 45.14% |
Ημίχρονα/Τελικά | ||
---|---|---|
1/1 | 94 | 25.41% |
1/X | 14 | 3.78% |
1/2 | 11 | 2.97% |
X/1 | 46 | 12.43% |
X/X | 57 | 15.41% |
X/2 | 46 | 12.43% |
2/1 | 19 | 5.14% |
2/X | 27 | 7.30% |
2/2 | 56 | 15.14% |
Σύνολο Γκολ | ||
---|---|---|
Γκολ | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-1 | 87 | 23.51% |
2-3 | 168 | 45.41% |
4-6 | 106 | 28.65% |
7+ | 9 | 2.43% |
Γκολ ανά 15λεπτο |
---|
![]() |
Ακριβή σκορ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-0 | 24 | 6.49% | 0-1 | 31 | 8.38% |
0-2 | 18 | 4.86% | 0-3 | 7 | 1.89% |
0-4 | 3 | 0.81% | 0-5 | 1 | 0.27% |
1-0 | 32 | 8.65% | 1-1 | 50 | 13.51% |
1-2 | 29 | 7.84% | 1-3 | 6 | 1.62% |
1-4 | 4 | 1.08% | 1-5 | 1 | 0.27% |
1-6 | 1 | 0.27% | 2-0 | 31 | 8.38% |
2-1 | 26 | 7.03% | 2-2 | 18 | 4.86% |
2-3 | 8 | 2.16% | 2-4 | 4 | 1.08% |
3-0 | 7 | 1.89% | 3-1 | 17 | 4.59% |
3-2 | 11 | 2.97% | 3-3 | 6 | 1.62% |
4-0 | 9 | 2.43% | 4-1 | 7 | 1.89% |
4-2 | 4 | 1.08% | 4-3 | 1 | 0.27% |
5-0 | 2 | 0.54% | 5-1 | 3 | 0.81% |
5-2 | 3 | 0.81% | 5-3 | 1 | 0.27% |
6-0 | 2 | 0.54% | 6-1 | 2 | 0.54% |
6-2 | 1 | 0.27% |
Πρόγραμμα
Πανόραμα |
---|
![]() |
Αγωνιστική:
Κωδικός | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ Ημιχρόνου | Τελικό Σκορ |
---|---|---|---|---|
- | 21/05/2022 | ΑΝΖΕ - ΜΟΝΠΕΛΙΕ | - | - |
- | 21/05/2022 | ΚΛΕΡΜΟΝ - ΛΥΩΝ | - | - |
- | 21/05/2022 | ΛΑΝΣ - ΜΟΝΑΚΟ | - | - |
- | 21/05/2022 | ΛΙΛ - ΡΕΝ | - | - |
- | 21/05/2022 | ΛΟΡΙΑΝ - ΤΡΟΥΑ | - | - |
- | 21/05/2022 | ΜΑΡΣΕΪΓ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | - | - |
- | 21/05/2022 | ΜΠΡΕΣΤ - ΜΠΟΡΝΤΟ | - | - |
- | 21/05/2022 | ΝΑΝΤ - ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | - | - |
- | 21/05/2022 | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. - ΜΕΤΣ | - | - |
- | 21/05/2022 | ΡΕΜΣ - ΝΙΣ | - | - |
Under/Over Αγωνιστικής | |||
---|---|---|---|
ΑΝΖΕ | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | ||
Under: 9 | Over: 9 | Under: 9 | Over: 9 |
ΚΛΕΡΜΟΝ | ΛΥΩΝ | ||
Under: 8 | Over: 10 | Under: 9 | Over: 9 |
ΛΑΝΣ | ΜΟΝΑΚΟ | ||
Under: 9 | Over: 9 | Under: 9 | Over: 9 |
ΛΙΛ | ΡΕΝ | ||
Under: 9 | Over: 9 | Under: 8 | Over: 10 |
ΛΟΡΙΑΝ | ΤΡΟΥΑ | ||
Under: 12 | Over: 6 | Under: 9 | Over: 9 |
ΜΑΡΣΕΪΓ | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | ||
Under: 9 | Over: 9 | Under: 12 | Over: 6 |
ΜΠΡΕΣΤ | ΜΠΟΡΝΤΟ | ||
Under: 10 | Over: 8 | Under: 3 | Over: 15 |
ΝΑΝΤ | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | ||
Under: 10 | Over: 8 | Under: 9 | Over: 9 |
ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | ΜΕΤΣ | ||
Under: 6 | Over: 12 | Under: 9 | Over: 9 |
ΡΕΜΣ | ΝΙΣ | ||
Under: 10 | Over: 8 | Under: 10 | Over: 8 |