- ΕΛΛΑΔΑ Super League 1
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | U | O | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
1. | ΠΑΟΚ | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 23-12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-6 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 9 | 3 | 20-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5-3 |
3. | ΟΦΗ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 21-14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-10 |
4. | ΞΑΝΘΗ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12-13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-8 |
5. | ΑΕΚ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 18-17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 |
6. | ΛΑΡΙΣΑ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 16-15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 |
7. | ΑΡΗΣ | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 18-13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-5 |
8. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 12-16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-7 |
9. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 19-18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-12 |
10. | ΛΑΜΙΑ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 11-16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 |
11. | ΒΟΛΟΣ | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 13-22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-15 |
12. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 14-17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-10 |
13. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12-18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-12 |
14. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8-21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4-15 |
*ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: -6 |
Φόρμα | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | U | O | |
1. | ΠΑΟΚ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-3 | 4 | 2 |
2. | ΑΡΗΣ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-4 | 5 | 1 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-3 | 5 | 1 |
4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 3 | 3 |
5. | ΛΑΡΙΣΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-10 | 1 | 5 |
6. | ΛΑΜΙΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | 3 | 3 |
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | 4 | 2 |
8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 3 | 3 |
9. | ΑΕΚ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-11 | 3 | 3 |
10. | ΟΦΗ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-8 | 3 | 3 |
11. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-8 | 3 | 3 |
12. | ΞΑΝΘΗ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-6 | 5 | 1 |
13. | ΒΟΛΟΣ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 3 | 3 |
14. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-11 | 3 | 3 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΠΑΟΚ | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 13-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6-1 | ||
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4-1 | ||
3. | ΟΦΗ | 18 | 12 | 3 | 9 | 0 | 7-4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6-3 | ||
4. | ΑΡΗΣ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12-8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2-1 | ||
5. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5-8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-3 | ||
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11-10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4-5 | ||
7. | ΞΑΝΘΗ | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2-1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0-1 | ||
8. | ΑΕΚ | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 6-5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-2 | ||
9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8-9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3-6 | ||
10. | ΒΟΛΟΣ | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5-7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3-3 | ||
11. | ΛΑΜΙΑ | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 5-10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-8 | ||
12. | ΛΑΡΙΣΑ | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7-10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-5 | ||
13. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 3-7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1-5 | ||
14. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 2-8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1-5 |
Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11-0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1-2 | ||
2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8-8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-7 | ||
3. | ΛΑΡΙΣΑ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 9-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-3 | ||
4. | ΟΦΗ | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 14-10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-7 | ||
5. | ΞΑΝΘΗ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10-11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-7 | ||
6. | ΑΕΚ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12-12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-6 | ||
7. | ΠΑΟΚ | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 10-9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | ||
8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 10-10 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-7 | ||
9. | ΛΑΜΙΑ | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6-6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-4 | ||
10. | ΑΡΗΣ | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 6-5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3-1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3-4 | ||
11. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7-8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1-4 | ||
12. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 6-8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2-4 | ||
13. | ΒΟΛΟΣ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8-15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3-12 | ||
14. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 5-14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-10 |
Στατιστικά
Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
---|---|
Σύνολο αγώνων | 84 |
Άσοι | 41 |
Ισοπαλίες | 21 |
Διπλά | 22 |
Άσοι Ημίχρονο | 20 |
Ισοπαλίες Ημίχρονο | 41 |
Διπλά Ημίχρονο | 23 |
Σύνολο τερμάτων | 217 |
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.560 |
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.024 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.583 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 18.083 |
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 50.00% |
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 50.00% |
Γκολ / Γκολ | 54.76% |
ΝΟ Γκολ | 45.24% |
Ημίχρονα/Τελικά | ||
---|---|---|
1/1 | 20 | 23.81% |
1/X | 0 | % |
1/2 | 0 | % |
X/1 | 16 | 19.05% |
X/X | 16 | 19.05% |
X/2 | 9 | 10.71% |
2/1 | 5 | 5.95% |
2/X | 5 | 5.95% |
2/2 | 13 | 15.48% |
Σύνολο Γκολ | ||
---|---|---|
Γκολ | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-1 | 23 | 27.38% |
2-3 | 38 | 45.24% |
4-6 | 23 | 27.38% |
7+ | 0 | % |
Γκολ ανά 15λεπτο |
---|
![]() |
Ακριβή σκορ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-0 | 5 | 5.95% | 0-1 | 8 | 9.52% |
0-2 | 1 | 1.19% | 0-3 | 1 | 1.19% |
1-0 | 10 | 11.90% | 1-1 | 11 | 13.10% |
1-2 | 7 | 8.33% | 1-3 | 1 | 1.19% |
2-0 | 7 | 8.33% | 2-1 | 8 | 9.52% |
2-2 | 5 | 5.95% | 2-3 | 4 | 4.76% |
3-0 | 3 | 3.57% | 3-1 | 3 | 3.57% |
3-2 | 5 | 5.95% | 4-0 | 2 | 2.38% |
4-1 | 2 | 2.38% | 5-0 | 1 | 1.19% |
Πρόγραμμα
Πανόραμα |
---|
![]() |
Αγωνιστική:
Κωδικός | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ Ημιχρόνου | Τελικό Σκορ |
---|---|---|---|---|
- | 07/12/2019 | ΠΑΟΚ - ΞΑΝΘΗ | - | - |
- | 07/12/2019 | ΑΕΚ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | - |
- | 07/12/2019 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - |
- | 08/12/2019 | ΛΑΜΙΑ - ΟΦΗ | - | - |
- | 08/12/2019 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. - ΛΑΡΙΣΑ | - | - |
- | 08/12/2019 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΑΡΗΣ | - | - |
- | 08/12/2019 | ΒΟΛΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - |
Under/Over Αγωνιστικής | |||
---|---|---|---|
ΠΑΟΚ | ΞΑΝΘΗ | ||
Under: 1 | Over: 5 | Under: 3 | Over: 3 |
ΑΕΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ||
Under: 2 | Over: 4 | Under: 1 | Over: 4 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||
Under: 3 | Over: 2 | Under: 4 | Over: 1 |
ΛΑΜΙΑ | ΟΦΗ | ||
Under: 5 | Over: 1 | Under: 2 | Over: 4 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΛΑΡΙΣΑ | ||
Under: 1 | Over: 4 | Under: 3 | Over: 3 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΡΗΣ | ||
Under: 3 | Over: 3 | Under: 4 | Over: 1 |
ΒΟΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
Under: 3 | Over: 2 | Under: 4 | Over: 2 |