- ΕΛΛΑΔΑ Super League 1
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | U | O | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 83 | 36 | 25 | 8 | 3 | 18 | 18 | 62-26 | 18 | 13 | 4 | 1 | 32-12 | 18 | 12 | 4 | 2 | 30-14 |
2. | ΠΑΟΚ | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 21 | 15 | 58-33 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30-17 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28-16 |
3. | ΑΡΗΣ | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 24 | 12 | 39-28 | 18 | 9 | 6 | 3 | 19-13 | 18 | 9 | 2 | 7 | 20-15 |
4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 22 | 14 | 52-26 | 18 | 13 | 3 | 2 | 36-8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16-18 |
5. | ΑΕΚ | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 15 | 21 | 56-42 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29-18 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27-24 |
6. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 25 | 11 | 34-42 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22-20 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12-22 |
7. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 16 | 17 | 44-42 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24-18 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20-24 |
8. | ΟΦΗ | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 16 | 17 | 40-45 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24-25 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16-20 |
9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 24 | 9 | 33-37 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20-19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13-18 |
10. | ΒΟΛΟΣ | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 13 | 20 | 47-48 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24-21 | 16 | 3 | 7 | 6 | 23-27 |
11. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 15 | 18 | 32-48 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14-20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18-28 |
12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 18 | 15 | 33-52 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20-22 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13-30 |
13. | ΛΑΜΙΑ | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 18 | 15 | 24-44 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14-26 | 17 | 4 | 4 | 9 | 10-18 |
14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 22 | 33 | 4 | 10 | 19 | 19 | 14 | 16-57 | 16 | 2 | 8 | 6 | 6-17 | 17 | 2 | 2 | 13 | 10-40 |
Φόρμα | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | U | O | |
1. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-6 | 2 | 4 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-8 | 2 | 4 |
3. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-3 | 4 | 2 |
4. | ΑΡΗΣ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-4 | 4 | 2 |
5. | ΒΟΛΟΣ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12-4 | 3 | 3 |
6. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-9 | 3 | 3 |
7. | ΑΕΚ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-9 | 2 | 4 |
8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-5 | 5 | 1 |
9. | ΟΦΗ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | 3 | 3 |
10. | ΠΑΟΚ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-6 | 5 | 1 |
11. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 4 | 2 |
12. | ΛΑΜΙΑ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-6 | 4 | 2 |
13. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-8 | 4 | 2 |
14. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-16 | 1 | 5 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 67 | 36 | 17 | 16 | 3 | 29-12 | 18 | 9 | 8 | 1 | 14-5 | 18 | 8 | 8 | 2 | 15-7 | ||
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 27-13 | 18 | 11 | 6 | 1 | 19-3 | 18 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | ||
3. | ΑΕΚ | 60 | 36 | 14 | 18 | 4 | 31-17 | 18 | 7 | 10 | 1 | 15-7 | 18 | 7 | 8 | 3 | 16-10 | ||
4. | ΠΑΟΚ | 57 | 36 | 14 | 15 | 7 | 27-17 | 18 | 6 | 10 | 2 | 15-8 | 18 | 8 | 5 | 5 | 12-9 | ||
5. | ΑΡΗΣ | 51 | 36 | 11 | 18 | 7 | 18-11 | 18 | 6 | 10 | 2 | 9-3 | 18 | 5 | 8 | 5 | 9-8 | ||
6. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 21-19 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13-7 | 17 | 4 | 4 | 9 | 8-12 | ||
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 39 | 33 | 8 | 15 | 10 | 18-17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 11-10 | 16 | 2 | 10 | 4 | 7-7 | ||
8. | ΒΟΛΟΣ | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 17-26 | 17 | 6 | 4 | 7 | 10-11 | 16 | 3 | 8 | 5 | 7-15 | ||
9. | ΟΦΗ | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 18-23 | 17 | 4 | 7 | 6 | 10-12 | 16 | 4 | 7 | 5 | 8-11 | ||
10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 17-22 | 16 | 7 | 5 | 4 | 11-7 | 17 | 1 | 9 | 7 | 6-15 | ||
11. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 34 | 36 | 5 | 19 | 12 | 13-22 | 18 | 4 | 8 | 6 | 10-13 | 18 | 1 | 11 | 6 | 3-9 | ||
12. | ΛΑΜΙΑ | 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | 10-20 | 16 | 2 | 5 | 9 | 4-13 | 17 | 4 | 9 | 4 | 6-7 | ||
13. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 31 | 33 | 5 | 16 | 12 | 13-26 | 17 | 2 | 11 | 4 | 6-10 | 16 | 3 | 5 | 8 | 7-16 | ||
14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 28 | 33 | 3 | 19 | 11 | 6-20 | 16 | 1 | 11 | 4 | 2-7 | 17 | 2 | 8 | 7 | 4-13 |
Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 64 | 36 | 16 | 16 | 4 | 33-14 | 18 | 8 | 9 | 1 | 18-7 | 18 | 8 | 7 | 3 | 15-7 | ||
2. | ΠΑΟΚ | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 31-16 | 18 | 9 | 4 | 5 | 15-9 | 18 | 8 | 8 | 2 | 16-7 | ||
3. | ΑΡΗΣ | 53 | 36 | 12 | 17 | 7 | 21-17 | 18 | 4 | 11 | 3 | 10-10 | 18 | 8 | 6 | 4 | 11-7 | ||
4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 52 | 36 | 11 | 19 | 6 | 25-13 | 18 | 8 | 8 | 2 | 17-5 | 18 | 3 | 11 | 4 | 8-8 | ||
5. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 21-20 | 18 | 8 | 7 | 3 | 12-7 | 18 | 5 | 6 | 7 | 9-13 | ||
6. | ΒΟΛΟΣ | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 30-22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 14-10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16-12 | ||
7. | ΟΦΗ | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 22-22 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14-13 | 16 | 6 | 6 | 4 | 8-9 | ||
8. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 23-23 | 16 | 4 | 8 | 4 | 11-11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 12-12 | ||
9. | ΑΕΚ | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 25-25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14-11 | 18 | 3 | 10 | 5 | 11-14 | ||
10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 36 | 33 | 5 | 21 | 7 | 15-20 | 17 | 3 | 11 | 3 | 9-9 | 16 | 2 | 10 | 4 | 6-11 | ||
11. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 36 | 33 | 7 | 15 | 11 | 19-22 | 17 | 3 | 9 | 5 | 8-10 | 16 | 4 | 6 | 6 | 11-12 | ||
12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 16-30 | 16 | 6 | 0 | 10 | 9-15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 7-15 | ||
13. | ΛΑΜΙΑ | 34 | 33 | 6 | 16 | 11 | 14-24 | 16 | 3 | 8 | 5 | 10-13 | 17 | 3 | 8 | 6 | 4-11 | ||
14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 17 | 33 | 1 | 14 | 18 | 10-37 | 16 | 1 | 9 | 6 | 4-10 | 17 | 0 | 5 | 12 | 6-27 |
Στατιστικά
Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
---|---|
Σύνολο αγώνων | 240 |
Άσοι | 102 |
Ισοπαλίες | 60 |
Διπλά | 78 |
Άσοι Ημίχρονο | 77 |
Ισοπαλίες Ημίχρονο | 106 |
Διπλά Ημίχρονο | 57 |
Σύνολο τερμάτων | 570 |
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.308 |
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.067 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.375 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 15.833 |
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 55.00% |
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 45.00% |
Γκολ / Γκολ | 44.17% |
ΝΟ Γκολ | 55.83% |
Ημίχρονα/Τελικά | ||
---|---|---|
1/1 | 63 | 26.25% |
1/X | 9 | 3.75% |
1/2 | 5 | 2.08% |
X/1 | 33 | 13.75% |
X/X | 47 | 19.58% |
X/2 | 26 | 10.83% |
2/1 | 6 | 2.50% |
2/X | 4 | 1.67% |
2/2 | 47 | 19.58% |
Σύνολο Γκολ | ||
---|---|---|
Γκολ | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-1 | 79 | 32.92% |
2-3 | 109 | 45.42% |
4-6 | 50 | 20.83% |
7+ | 2 | 0.83% |
Γκολ ανά 15λεπτο |
---|
![]() |
Ακριβή σκορ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-0 | 30 | 12.50% | 0-1 | 18 | 7.50% |
0-2 | 15 | 6.25% | 0-3 | 5 | 2.08% |
0-4 | 2 | 0.83% | 0-5 | 1 | 0.42% |
1-0 | 31 | 12.92% | 1-1 | 20 | 8.33% |
1-2 | 21 | 8.75% | 1-3 | 8 | 3.33% |
2-0 | 18 | 7.50% | 2-1 | 20 | 8.33% |
2-2 | 8 | 3.33% | 2-3 | 7 | 2.92% |
2-4 | 1 | 0.42% | 3-0 | 10 | 4.17% |
3-1 | 4 | 1.67% | 3-2 | 6 | 2.50% |
3-3 | 1 | 0.42% | 4-0 | 3 | 1.25% |
4-1 | 4 | 1.67% | 4-4 | 1 | 0.42% |
5-0 | 1 | 0.42% | 5-1 | 4 | 1.67% |
6-2 | 1 | 0.42% |
Πρόγραμμα
Πανόραμα |
---|
![]() |
Αγωνιστική:
Κωδικός | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ Ημιχρόνου | Τελικό Σκορ |
---|---|---|---|---|
- | 17/05/2022 | ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 - 1 | 2 - 3 |
- | 17/05/2022 | ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 - 0 | 2 - 0 |
- | 17/05/2022 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΗΣ | 0 - 2 | 0 - 3 |
Under/Over Αγωνιστικής | |||
---|---|---|---|
ΑΕΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||
Under: 6 | Over: 12 | Under: 8 | Over: 10 |
ΠΑΟΚ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ||
Under: 11 | Over: 7 | Under: 11 | Over: 7 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΡΗΣ | ||
Under: 11 | Over: 7 | Under: 12 | Over: 6 |