• ΙΣΠΑΝΙΑ Α Ισπανίας

Βαθμολογία

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Ομάδα Βαθ. Αγ. Ν. Ι. Η. U O Γκολ Αγ. Ν Ι Η Γκολ Αγ. Ν Ι Η Γκολ
1. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 41 16 13 2 1 7 9 35-6 8 6 2 0 18-1 8 7 0 1 17-5
2. ΡΕΑΛ Μ. 38 16 12 2 2 4 12 36-16 7 5 2 0 16-7 9 7 0 2 20-9
3. ΣΟΣΙΕΔΑΔ 35 17 11 2 4 10 7 26-18 9 5 2 2 12-10 8 6 0 2 14-8
4. ΜΠΕΤΙΣ 28 16 8 4 4 8 8 19-13 8 5 2 1 12-5 8 3 2 3 7-8
5. ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 28 17 8 4 5 11 6 20-13 7 5 1 1 13-6 10 3 3 4 7-7
6. ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 28 17 8 4 5 11 6 24-16 8 3 2 3 11-9 9 5 2 2 13-7
7. ΟΣΑΣΟΥΝΑ 27 17 8 3 6 12 5 17-16 9 6 0 3 12-8 8 2 3 3 5-8
8. ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ 26 17 7 5 5 8 9 25-17 9 5 2 2 12-4 8 2 3 3 13-13
9. ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 26 17 7 5 5 8 9 24-20 8 4 2 2 13-9 9 3 3 3 11-11
10. ΜΑΓΙΟΡΚΑ 22 17 6 4 7 14 3 14-16 8 3 2 3 6-6 9 3 2 4 8-10
11. ΧΙΡΟΝΑ 21 17 5 6 6 6 11 26-27 9 4 3 2 16-14 8 1 3 4 10-13
12. ΒΑΛΕΝΘΙΑ 19 16 5 4 7 7 9 23-18 9 4 1 4 15-8 7 1 3 3 8-10
13. ΑΛΜΕΡΙΑ 18 17 5 3 9 9 8 18-26 9 5 1 3 14-11 8 0 2 6 4-15
14. ΕΣΠΑΝΙΟΛ 17 17 3 8 6 8 9 21-26 8 1 3 4 10-15 9 2 5 2 11-11
15. ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 17 17 5 2 10 10 7 13-25 9 4 1 4 8-9 8 1 1 6 5-16
16. ΧΕΤΑΦΕ 17 17 4 5 8 9 8 16-24 9 2 3 4 9-12 8 2 2 4 7-12
17. ΘΕΛΤΑ 17 17 4 5 8 8 9 17-28 9 2 4 3 12-13 8 2 1 5 5-15
18. ΚΑΝΤΙΘ 16 17 3 7 7 10 7 12-28 9 1 5 3 7-15 8 2 2 4 5-13
19. ΣΕΒΙΛΛΗ 15 17 3 6 8 9 8 17-26 8 1 3 4 6-12 9 2 3 4 11-14
20. ΕΛΤΣΕ 5 17 0 5 12 7 10 11-35 8 0 2 6 4-14 9 0 3 6 7-21

Φόρμα

Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Ι Η Γκολ U O
1. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 16 6 5 1 0 11-2 4 2
2. ΣΟΣΙΕΔΑΔ 13 6 4 1 1 10-5 4 2
3. ΧΙΡΟΝΑ 12 6 3 3 0 11-8 1 5
4. ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 11 6 3 2 1 8-6 3 3
5. ΡΕΑΛ Μ. 10 6 3 1 2 11-8 2 4
6. ΜΑΓΙΟΡΚΑ 10 6 3 1 2 5-4 6 0
7. ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 10 6 3 1 2 6-6 4 2
8. ΟΣΑΣΟΥΝΑ 10 6 3 1 2 6-5 4 2
9. ΚΑΝΤΙΘ 9 6 2 3 1 7-6 4 2
10. ΑΛΜΕΡΙΑ 8 6 2 2 2 6-7 5 1
11. ΜΠΕΤΙΣ 8 6 2 2 2 6-7 3 3
12. ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ 8 6 2 2 2 6-5 3 3
13. ΕΣΠΑΝΙΟΛ 7 6 1 4 1 7-7 4 2
14. ΧΕΤΑΦΕ 7 6 2 1 3 5-5 4 2
15. ΘΕΛΤΑ 6 6 1 3 2 5-7 4 2
16. ΣΕΒΙΛΛΗ 5 6 1 2 3 6-8 3 3
17. ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 5 6 1 2 3 6-7 5 1
18. ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4 6 1 1 4 6-7 3 3
19. ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3 6 1 0 5 2-10 4 2
20. ΕΛΤΣΕ 1 6 0 1 5 3-9 4 2

Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 32 16 9 5 2 17-4 8 6 2 0 12-0 8 3 3 2 5-4
2. ΡΕΑΛ Μ. 31 16 8 7 1 16-7 7 4 3 0 7-2 9 4 4 1 9-5
3. ΣΟΣΙΕΔΑΔ 30 17 8 6 3 16-11 9 5 3 1 9-5 8 3 3 2 7-6
4. ΜΠΕΤΙΣ 27 16 6 9 1 10-4 8 4 4 0 6-1 8 2 5 1 4-3
5. ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ 26 17 6 8 3 14-8 9 4 5 0 7-1 8 2 3 3 7-7
6. ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 25 17 6 7 4 7-6 8 3 3 2 3-3 9 3 4 2 4-3
7. ΒΑΛΕΝΘΙΑ 25 16 6 7 3 11-6 9 4 4 1 7-2 7 2 3 2 4-4
8. ΑΛΜΕΡΙΑ 24 17 6 6 5 13-9 9 4 3 2 10-4 8 2 3 3 3-5
9. ΟΣΑΣΟΥΝΑ 21 17 5 6 6 9-9 9 3 4 2 5-3 8 2 2 4 4-6
10. ΜΑΓΙΟΡΚΑ 21 17 4 9 4 5-5 8 2 4 2 2-2 9 2 5 2 3-3
11. ΣΕΒΙΛΛΗ 20 17 5 5 7 10-12 8 2 2 4 3-6 9 3 3 3 7-6
12. ΘΕΛΤΑ 20 17 5 5 7 9-11 9 3 2 4 6-7 8 2 3 3 3-4
13. ΚΑΝΤΙΘ 19 17 4 7 6 4-7 9 3 3 3 3-3 8 1 4 3 1-4
14. ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 18 17 3 9 5 5-8 7 2 2 3 4-4 10 1 7 2 1-4
15. ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 18 17 3 9 5 10-14 8 2 4 2 7-6 9 1 5 3 3-8
16. ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 18 17 2 12 3 6-9 9 2 7 0 3-1 8 0 5 3 3-8
17. ΧΙΡΟΝΑ 17 17 2 11 4 9-13 9 1 7 1 6-6 8 1 4 3 3-7
18. ΧΕΤΑΦΕ 17 17 3 8 6 7-12 9 1 6 2 5-6 8 2 2 4 2-6
19. ΕΣΠΑΝΙΟΛ 10 17 0 10 7 5-13 8 0 5 3 3-7 9 0 5 4 2-6
20. ΕΛΤΣΕ 9 17 1 6 10 6-21 8 1 3 4 3-9 9 0 3 6 3-12

Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 33 16 9 6 1 18-2 8 4 3 1 6-1 8 5 3 0 12-1
2. ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 33 17 9 6 2 14-6 8 3 4 1 6-3 9 6 2 1 8-3
3. ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 31 17 9 4 4 15-5 7 6 0 1 9-2 10 3 4 3 6-3
4. ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 30 17 8 6 3 17-10 8 3 3 2 8-6 9 5 3 1 9-4
5. ΕΣΠΑΝΙΟΛ 29 17 8 5 4 16-13 8 3 2 3 7-8 9 5 3 1 9-5
6. ΡΕΑΛ Μ. 28 16 8 4 4 20-9 7 3 3 1 9-5 9 5 1 3 11-4
7. ΣΟΣΙΕΔΑΔ 27 17 6 9 2 10-7 9 3 4 2 3-5 8 3 5 0 7-2
8. ΧΙΡΟΝΑ 25 17 6 7 4 17-14 9 4 3 2 10-8 8 2 4 2 7-6
9. ΟΣΑΣΟΥΝΑ 25 17 6 7 4 8-7 9 5 2 2 7-5 8 1 5 2 1-2
10. ΜΑΓΙΟΡΚΑ 23 17 5 8 4 9-11 8 1 6 1 4-4 9 4 2 3 5-7
11. ΜΠΕΤΙΣ 22 16 5 7 4 9-9 8 4 2 2 6-4 8 1 5 2 3-5
12. ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ 20 17 5 5 7 11-9 9 3 3 3 5-3 8 2 2 4 6-6
13. ΧΕΤΑΦΕ 17 17 3 8 6 9-12 9 1 5 3 4-6 8 2 3 3 5-6
14. ΘΕΛΤΑ 17 17 4 5 8 8-17 9 3 2 4 6-6 8 1 3 4 2-11
15. ΒΑΛΕΝΘΙΑ 16 16 3 7 6 12-12 9 3 2 4 8-6 7 0 5 2 4-6
16. ΣΕΒΙΛΛΗ 15 17 4 3 10 7-14 8 1 3 4 3-6 9 3 0 6 4-8
17. ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 14 17 3 5 9 7-16 9 2 3 4 5-8 8 1 2 5 2-8
18. ΕΛΤΣΕ 14 17 3 5 9 5-14 8 1 3 4 1-5 9 2 2 5 4-9
19. ΚΑΝΤΙΘ 14 17 2 8 7 8-21 9 1 4 4 4-12 8 1 4 3 4-9
20. ΑΛΜΕΡΙΑ 11 17 2 5 10 5-17 9 2 3 4 4-7 8 0 2 6 1-10

Στατιστικά

Στατιστικά Πρωταθλήματος

Σύνολο αγώνων 168
Άσοι 71
Ισοπαλίες 43
Διπλά 54
Άσοι Ημίχρονο 56
Ισοπαλίες Ημίχρονο 76
Διπλά Ημίχρονο 36
Σύνολο τερμάτων 414
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) 1.345
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) 1.119
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα 2.464
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική 24.353
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα 52.38%
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα 47.62%
Γκολ / Γκολ 51.79%
ΝΟ Γκολ 48.21%

Ημίχρονα/Τελικά

1/1 43 25.60%
1/X 11 6.55%
1/2 2 1.19%
X/1 25 14.88%
X/X 25 14.88%
X/2 26 15.48%
2/1 3 1.79%
2/X 7 4.17%
2/2 26 15.48%

Σύνολο Γκολ

Γκολ Εμφανίσεις Ποσοστό
0-1 48 28.57%
2-3 83 49.40%
4-6 36 21.43%
7+ 1 0.60%

Γκολ ανά 15λεπτο

Ακριβή σκορ

Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό
0-0 11 6.55% 0-1 19 11.31%
0-2 9 5.36% 0-3 4 2.38%
0-4 2 1.19% 1-0 18 10.71%
1-1 24 14.29% 1-2 13 7.74%
1-3 1 0.60% 1-4 3 1.79%
2-0 7 4.17% 2-1 19 11.31%
2-2 8 4.76% 2-3 2 1.19%
3-0 7 4.17% 3-1 7 4.17%
3-2 4 2.38% 3-5 1 0.60%
4-0 4 2.38% 4-1 3 1.79%
5-1 2 1.19%

Πρόγραμμα

Πανόραμα

Αγωνιστική:

Κωδικός Ημερομηνία Αγώνας Σκορ Ημιχρόνου Τελικό Σκορ
- 13/01/2023 ΘΕΛΤΑ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 0 - 1 1 - 1
- 14/01/2023 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ - ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 0 - 0 0 - 1
- 14/01/2023 ΧΙΡΟΝΑ - ΣΕΒΙΛΛΗ 0 - 1 2 - 1
- 14/01/2023 ΟΣΑΣΟΥΝΑ - ΜΑΓΙΟΡΚΑ 0 - 0 1 - 0
- 14/01/2023 ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ 2 - 1 3 - 1
- 15/01/2023 ΧΕΤΑΦΕ - ΕΣΠΑΝΙΟΛ 1 - 1 1 - 2
- 15/01/2023 ΑΛΜΕΡΙΑ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 1 - 1 1 - 1
- 16/01/2023 ΚΑΝΤΙΘ - ΕΛΤΣΕ 1 - 0 1 - 1
- 01/02/2023 ΜΠΕΤΙΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - -
- 02/02/2023 ΡΕΑΛ Μ. - ΒΑΛΕΝΘΙΑ - -

Under/Over Αγωνιστικής

ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ
Under: 4 Over: 5 Under: 8 Over: 2
ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ
Under: 6 Over: 3 Under: 5 Over: 4
ΧΙΡΟΝΑ ΣΕΒΙΛΛΗ
Under: 3 Over: 6 Under: 4 Over: 5
ΟΣΑΣΟΥΝΑ ΜΑΓΙΟΡΚΑ
Under: 5 Over: 4 Under: 7 Over: 2
ΣΟΣΙΕΔΑΔ ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ
Under: 6 Over: 3 Under: 2 Over: 6
ΧΕΤΑΦΕ ΕΣΠΑΝΙΟΛ
Under: 4 Over: 5 Under: 5 Over: 4
ΑΛΜΕΡΙΑ ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ.
Under: 4 Over: 5 Under: 6 Over: 3
ΚΑΝΤΙΘ ΕΛΤΣΕ
Under: 5 Over: 4 Under: 2 Over: 7
ΜΠΕΤΙΣ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
Under: 4 Over: 4 Under: 3 Over: 5
ΡΕΑΛ Μ. ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Under: 2 Over: 5 Under: 3 Over: 4