• ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Β Αργεντινής

Βαθμολογία

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Ομάδα Βαθ. Αγ. Ν. Ι. Η. U O Γκολ Αγ. Ν Ι Η Γκολ Αγ. Ν Ι Η Γκολ
1. ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 73 32 22 7 3 23 9 42-20 16 13 2 1 26-10 16 9 5 2 16-10
2. ΧΙΜΝ. ΜΕΝΤΟΖΑ 61 34 16 13 5 27 7 38-16 18 11 4 3 23-8 16 5 9 2 15-8
3. ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 61 32 17 10 5 21 11 42-20 16 11 5 0 24-6 16 6 5 5 18-14
4. ΕΣΤ. ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 57 35 16 9 10 27 8 33-26 18 11 6 1 22-8 17 5 3 9 11-18
5. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚ. 55 31 14 13 4 22 9 37-21 14 9 4 1 17-5 17 5 9 3 20-16
6. ΤΣΑΚΟ 54 34 13 15 6 23 11 37-25 18 10 6 2 22-10 16 3 9 4 15-15
7. ΟΛ ΜΠΟΪΣ 53 32 13 14 5 21 11 42-30 16 9 7 0 29-13 16 4 7 5 13-17
8. ΝΤΕΦ. ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 53 34 13 14 7 25 9 36-26 17 6 8 3 16-12 17 7 6 4 20-14
9. ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ 53 34 15 8 11 24 10 31-30 17 10 3 4 18-11 17 5 5 7 13-19
10. ΕΣΤ. ΡΙΟ ΚΟΥΑΡΤΟ 52 32 13 13 6 23 9 37-28 18 9 7 2 27-13 14 4 6 4 10-15
11. ΝΤΕΠ. ΡΙΕΣΤΡΑ 51 33 12 15 6 27 6 32-24 16 9 5 2 19-9 17 3 10 4 13-15
12. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 48 34 14 6 14 16 18 47-39 16 12 1 3 38-11 18 2 5 11 9-28
13. ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ 47 34 12 11 11 19 15 47-40 18 6 9 3 27-16 16 6 2 8 20-24
14. ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ 47 32 12 11 9 22 10 38-31 15 9 4 2 22-9 17 3 7 7 16-22
15. ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΝΤΡΙΝ 46 34 10 16 8 24 10 43-36 18 8 5 5 25-18 16 2 11 3 18-18
16. ΝΤΕΠ. ΜΑΙΠΟΥ 44 35 11 14 10 24 11 38-31 18 7 9 2 27-15 17 4 5 8 11-16
17. ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΤΡΕ 44 34 11 11 12 22 12 34-34 16 7 6 3 18-15 18 4 5 9 16-19
18. ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡ. 44 34 11 11 12 20 14 37-35 18 6 5 7 21-19 16 5 6 5 16-16
19. ΚΙΛΜΕΣ 42 32 10 12 10 19 13 37-39 16 7 7 2 18-12 16 3 5 8 19-27
20. ΧΙΜΝ. ΧΟΥΧΟΥΙ 41 34 10 11 13 19 15 34-46 17 8 6 3 24-16 17 2 5 10 10-30
21. ΝΤΕΠ. ΜΟΡΟΝ 40 30 8 16 6 26 4 23-17 17 6 9 2 18-10 13 2 7 4 5-7
22. ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ 40 31 10 10 11 22 9 28-31 14 5 5 4 11-11 17 5 5 7 17-20
23. ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ 38 36 7 17 12 21 15 36-48 18 6 7 5 19-19 18 1 10 7 17-29
24. ΑΤΛ. ΡΑΦΑΕΛΑ 37 35 8 13 14 20 15 40-43 18 8 6 4 31-17 17 0 7 10 9-26
25. ΑΛΒΑΡΑΔΟ 37 35 8 13 14 20 15 31-45 17 6 6 5 20-16 18 2 7 9 11-29
26. ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΕΜΕΣ 37 32 8 13 11 26 6 25-28 16 3 8 5 11-13 16 5 5 6 14-15
27. ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ 36 33 10 6 17 22 11 27-42 16 7 3 6 14-13 17 3 3 11 13-29
28. ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ 36 33 7 15 11 21 12 35-42 17 6 8 3 24-19 16 1 7 8 11-23
29. ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ 35 35 6 17 12 29 6 23-30 17 5 8 4 16-12 18 1 9 8 7-18
30. ΑΤΛ. ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ 34 32 7 13 12 22 10 29-37 17 5 7 5 18-16 15 2 6 7 11-21
31. ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 33 34 7 12 15 18 16 33-52 17 6 9 2 20-15 17 1 3 13 13-37
32. ΚΛ. ΑΤΛΑΝΤΑ 29 27 6 11 10 21 6 21-26 13 3 7 3 11-11 14 3 4 7 10-15
33. ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ 28 32 5 13 14 19 13 34-42 16 5 7 4 27-21 16 0 6 10 7-21
34. ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ 27 30 5 12 13 19 11 28-41 13 4 6 3 13-10 17 1 6 10 15-31
35. ΦΛΑΝΤΡΙΑ 26 31 5 11 15 16 15 27-43 16 3 6 7 15-20 15 2 5 8 12-23
36. ΣΑΚΑΤΣΙΣΠΑΣ 26 32 3 17 12 26 6 20-36 14 2 7 5 9-13 18 1 10 7 11-23
37. ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ 26 30 5 11 14 16 14 24-46 15 2 9 4 14-20 15 3 2 10 10-26
38. ΑΤΛΑΝΤΑ 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
*ΝΤΕΠ. ΜΑΙΠΟΥ: -3

Φόρμα

Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Ι Η Γκολ U O
1. ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 16 6 5 1 0 11-4 4 2
2. ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 13 6 4 1 1 10-1 4 2
3. ΧΙΜΝ. ΜΕΝΤΟΖΑ 13 6 4 1 1 7-4 4 2
4. ΕΣΤ. ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 13 6 4 1 1 6-1 6 0
5. ΝΤΕΠ. ΜΟΡΟΝ 12 6 3 3 0 8-3 4 2
6. ΚΙΛΜΕΣ 11 6 3 2 1 7-7 4 2
7. ΕΣΤ. ΡΙΟ ΚΟΥΑΡΤΟ 11 6 3 2 1 7-3 5 1
8. ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ 11 6 3 2 1 9-4 4 2
9. ΝΤΕΦ. ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 11 6 3 2 1 6-4 4 2
10. ΤΣΑΚΟ 11 6 3 2 1 7-4 4 2
11. ΝΤΕΠ. ΡΙΕΣΤΡΑ 11 6 3 2 1 6-3 6 0
12. ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ 10 6 3 1 2 4-4 6 0
13. ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ 10 6 3 1 2 8-5 4 2
14. ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ 9 6 2 3 1 4-2 6 0
15. ΑΛΒΑΡΑΔΟ 9 6 2 3 1 5-2 5 1
16. ΧΙΜΝ. ΧΟΥΧΟΥΙ 9 6 2 3 1 7-9 3 3
17. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚ. 9 6 2 3 1 9-5 4 2
18. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 9 6 3 0 3 11-8 1 5
19. ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΤΡΕ 9 6 2 3 1 3-1 6 0
20. ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΝΤΡΙΝ 8 6 2 2 2 7-7 4 2
21. ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ 8 6 2 2 2 8-10 2 4
22. ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ 8 6 2 2 2 5-7 5 1
23. ΑΤΛ. ΡΑΦΑΕΛΑ 8 6 2 2 2 8-7 4 2
24. ΚΛ. ΑΤΛΑΝΤΑ 8 6 2 2 2 3-4 5 1
25. ΑΤΛ. ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ 7 6 2 1 3 7-7 4 2
26. ΟΛ ΜΠΟΪΣ 7 6 2 1 3 5-10 4 2
27. ΝΤΕΠ. ΜΑΙΠΟΥ 7 6 2 1 3 4-5 5 1
28. ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡ. 5 6 1 2 3 5-7 4 2
29. ΦΛΑΝΤΡΙΑ 5 6 1 2 3 2-7 4 2
30. ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ 4 6 1 1 4 3-8 5 1
31. ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ 4 6 0 4 2 7-11 3 3
32. ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΕΜΕΣ 4 6 0 4 2 3-8 5 1
33. ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 4 6 1 1 4 8-12 2 4
34. ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ 3 6 0 3 3 4-8 4 2
35. ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ 3 6 0 3 3 5-9 4 2
36. ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ 3 6 0 3 3 1-5 6 0
37. ΣΑΚΑΤΣΙΣΠΑΣ 3 6 0 3 3 2-7 6 0
38. ΑΤΛΑΝΤΑ 0 0 0 0 0 0-0 0 0

Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚ. 55 31 14 13 4 19-8 14 7 6 1 8-3 17 7 7 3 11-5
2. ΟΛ ΜΠΟΪΣ 55 32 13 16 3 20-10 16 9 6 1 15-5 16 4 10 2 5-5
3. ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 53 32 12 17 3 22-8 16 7 9 0 12-3 16 5 8 3 10-5
4. ΝΤΕΠ. ΜΑΙΠΟΥ 53 35 12 17 6 23-15 18 9 6 3 17-9 17 3 11 3 6-6
5. ΤΣΑΚΟ 51 34 10 21 3 19-11 18 6 11 1 11-5 16 4 10 2 8-6
6. ΧΙΜΝ. ΜΕΝΤΟΖΑ 50 34 10 20 4 15-8 18 7 9 2 10-4 16 3 11 2 5-4
7. ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ 50 33 11 17 5 25-16 17 7 9 1 17-9 16 4 8 4 8-7
8. ΝΤΕΦ. ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 49 34 9 22 3 20-14 17 5 10 2 10-8 17 4 12 1 10-6
9. ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ 47 36 10 17 9 22-25 18 6 10 2 12-8 18 4 7 7 10-17
10. ΝΤΕΠ. ΡΙΕΣΤΡΑ 46 33 9 19 5 16-12 16 7 7 2 10-5 17 2 12 3 6-7
11. ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΝΤΡΙΝ 45 34 10 15 9 16-15 18 5 8 5 7-7 16 5 7 4 9-8
12. ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ 44 34 9 17 8 22-18 18 4 11 3 9-6 16 5 6 5 13-12
13. ΑΤΛ. ΡΑΦΑΕΛΑ 43 35 9 16 10 22-18 18 7 7 4 17-7 17 2 9 6 5-11
14. ΕΣΤ. ΡΙΟ ΚΟΥΑΡΤΟ 42 32 8 18 6 16-14 18 6 9 3 10-6 14 2 9 3 6-8
15. ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ 42 32 9 15 8 14-12 16 7 6 3 11-5 16 2 9 5 3-7
16. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 42 34 10 12 12 23-21 16 7 5 4 17-8 18 3 7 8 6-13
17. ΚΙΛΜΕΣ 41 32 8 17 7 15-15 16 5 8 3 6-4 16 3 9 4 9-11
18. ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΤΡΕ 41 34 8 17 9 17-17 16 3 8 5 7-9 18 5 9 4 10-8
19. ΕΣΤ. ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 40 35 7 19 9 13-17 18 4 13 1 9-6 17 3 6 8 4-11
20. ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 39 32 6 21 5 9-10 16 4 10 2 5-4 16 2 11 3 4-6
21. ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡ. 38 34 4 26 4 12-10 18 2 13 3 8-7 16 2 13 1 4-3
22. ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΕΜΕΣ 38 32 5 23 4 9-8 16 1 14 1 5-5 16 4 9 3 4-3
23. ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ 37 34 7 16 11 15-20 17 6 6 5 10-8 17 1 10 6 5-12
24. ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ 37 32 7 16 9 13-14 15 6 6 3 10-6 17 1 10 6 3-8
25. ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ 35 31 5 20 6 13-15 14 3 8 3 5-7 17 2 12 3 8-8
26. ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 34 34 7 13 14 12-27 17 4 10 3 7-7 17 3 3 11 5-20
27. ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ 34 33 6 16 11 10-17 16 5 6 5 6-5 17 1 10 6 4-12
28. ΑΤΛ. ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ 34 32 7 13 12 15-22 17 5 8 4 8-8 15 2 5 8 7-14
29. ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ 34 35 3 25 7 9-13 17 3 14 0 6-3 18 0 11 7 3-10
30. ΦΛΑΝΤΡΙΑ 33 31 7 12 12 16-20 16 2 8 6 7-11 15 5 4 6 9-9
31. ΧΙΜΝ. ΧΟΥΧΟΥΙ 33 34 5 18 11 12-19 17 4 10 3 8-5 17 1 8 8 4-14
32. ΑΛΒΑΡΑΔΟ 33 35 4 21 10 8-16 17 3 10 4 5-5 18 1 11 6 3-11
33. ΝΤΕΠ. ΜΟΡΟΝ 32 30 4 20 6 10-10 17 4 10 3 9-6 13 0 10 3 1-4
34. ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ 32 30 5 17 8 13-18 15 3 8 4 9-11 15 2 9 4 4-7
35. ΣΑΚΑΤΣΙΣΠΑΣ 30 32 4 18 10 7-16 14 1 9 4 2-5 18 3 9 6 5-11
36. ΚΛ. ΑΤΛΑΝΤΑ 27 27 3 18 6 8-11 13 1 10 2 3-4 14 2 8 4 5-7
37. ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ 25 30 3 16 11 10-20 13 2 9 2 4-4 17 1 7 9 6-16
38. ΑΤΛΑΝΤΑ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -

Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1. ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 73 32 21 10 1 33-10 16 12 4 0 21-6 16 9 6 1 12-4
2. ΕΣΤ. ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 61 35 15 16 4 20-9 18 10 8 0 13-2 17 5 8 4 7-7
3. ΧΙΜΝ. ΜΕΝΤΟΖΑ 54 34 12 18 4 23-8 18 8 7 3 13-4 16 4 11 1 10-4
4. ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ 50 32 13 11 8 25-17 15 9 4 2 12-3 17 4 7 6 13-14
5. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 49 34 13 10 11 24-18 16 12 2 2 21-3 18 1 8 9 3-15
6. ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 48 32 12 12 8 20-12 16 7 7 2 12-3 16 5 5 6 8-9
7. ΕΣΤ. ΡΙΟ ΚΟΥΑΡΤΟ 47 32 11 14 7 21-14 18 8 7 3 17-7 14 3 7 4 4-7
8. ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΝΤΡΙΝ 47 34 11 14 9 27-21 18 7 7 4 18-11 16 4 7 5 9-10
9. ΝΤΕΠ. ΡΙΕΣΤΡΑ 47 33 11 14 8 16-12 16 7 6 3 9-4 17 4 8 5 7-8
10. ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ 47 34 11 14 9 25-22 18 8 7 3 18-10 16 3 7 6 7-12
11. ΧΙΜΝ. ΧΟΥΧΟΥΙ 47 34 12 11 11 22-27 17 9 5 3 16-11 17 3 6 8 6-16
12. ΝΤΕΠ. ΜΟΡΟΝ 46 30 10 16 4 13-7 17 7 8 2 9-4 13 3 8 2 4-3
13. ΝΤΕΦ. ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 46 34 10 16 8 16-12 17 4 10 3 6-4 17 6 6 5 10-8
14. ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ 46 34 10 16 8 16-10 17 6 9 2 8-3 17 4 7 6 8-7
15. ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΤΡΕ 46 34 11 13 10 17-17 16 8 5 3 11-6 18 3 8 7 6-11
16. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚ. 44 31 10 14 7 18-13 14 5 8 1 9-2 17 5 6 6 9-11
17. ΤΣΑΚΟ 44 34 9 17 8 18-14 18 6 10 2 11-5 16 3 7 6 7-9
18. ΟΛ ΜΠΟΪΣ 44 32 11 11 10 22-20 16 8 4 4 14-8 16 3 7 6 8-12
19. ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡ. 44 34 10 14 10 25-25 18 6 7 5 13-12 16 4 7 5 12-13
20. ΑΤΛ. ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ 42 32 9 15 8 14-15 17 7 6 4 10-8 15 2 9 4 4-7
21. ΝΤΕΠ. ΜΑΙΠΟΥ 41 35 8 17 10 15-16 18 6 8 4 10-6 17 2 9 6 5-10
22. ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ 41 36 9 14 13 14-23 18 4 8 6 7-11 18 5 6 7 7-12
23. ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ 41 35 8 17 10 14-17 17 5 8 4 10-9 18 3 9 6 4-8
24. ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 41 34 10 11 13 21-25 17 7 6 4 13-8 17 3 5 9 8-17
25. ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ 40 31 9 13 9 15-16 14 5 6 3 6-4 17 4 7 6 9-12
26. ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ 39 30 10 9 11 18-21 13 5 5 3 9-6 17 5 4 8 9-15
27. ΑΛΒΑΡΑΔΟ 38 35 8 14 13 23-29 17 6 7 4 15-11 18 2 7 9 8-18
28. ΚΙΛΜΕΣ 38 32 9 11 12 22-24 16 6 7 3 12-8 16 3 4 9 10-16
29. ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΕΜΕΣ 37 32 8 13 11 16-20 16 3 8 5 6-8 16 5 5 6 10-12
30. ΑΤΛ. ΡΑΦΑΕΛΑ 37 35 8 13 14 18-25 18 8 5 5 14-10 17 0 8 9 4-15
31. ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ 36 33 8 12 13 17-25 16 5 7 4 8-8 17 3 5 9 9-17
32. ΣΑΚΑΤΣΙΣΠΑΣ 33 32 5 18 9 13-20 14 3 7 4 7-8 18 2 11 5 6-12
33. ΚΛ. ΑΤΛΑΝΤΑ 32 27 6 14 7 13-15 13 4 6 3 8-7 14 2 8 4 5-8
34. ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ 31 32 7 10 15 20-30 16 5 5 6 16-16 16 2 5 9 4-14
35. ΦΛΑΝΤΡΙΑ 26 31 4 14 13 11-23 16 3 8 5 8-9 15 1 6 8 3-14
36. ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ 24 30 4 12 14 11-28 15 2 9 4 5-9 15 2 3 10 6-19
37. ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ 23 33 3 14 16 10-26 17 2 10 5 7-10 16 1 4 11 3-16
38. ΑΤΛΑΝΤΑ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -

Στατιστικά

Στατιστικά Πρωταθλήματος

Σύνολο αγώνων 607
Άσοι 260
Ισοπαλίες 227
Διπλά 120
Άσοι Ημίχρονο 177
Ισοπαλίες Ημίχρονο 327
Διπλά Ημίχρονο 103
Σύνολο τερμάτων 1246
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) 1.242
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) 0.811
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα 2.053
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική 33.676
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα 66.89%
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα 33.11%
Γκολ / Γκολ 42.50%
ΝΟ Γκολ 57.50%

Ημίχρονα/Τελικά

1/1 141 23.23%
1/X 32 5.27%
1/2 4 0.66%
X/1 106 17.46%
X/X 161 26.52%
X/2 60 9.88%
2/1 13 2.14%
2/X 34 5.60%
2/2 56 9.23%

Σύνολο Γκολ

Γκολ Εμφανίσεις Ποσοστό
0-1 234 38.55%
2-3 263 43.33%
4-6 108 17.79%
7+ 2 0.33%

Γκολ ανά 15λεπτο

Ακριβή σκορ

Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό
0-0 90 14.83% 0-1 56 9.23%
0-2 16 2.64% 0-3 8 1.32%
0-4 5 0.82% 1-0 88 14.50%
1-1 103 16.97% 1-2 23 3.79%
1-3 5 0.82% 1-4 1 0.16%
1-5 1 0.16% 2-0 53 8.73%
2-1 39 6.43% 2-2 30 4.94%
2-3 4 0.66% 3-0 21 3.46%
3-1 25 4.12% 3-2 10 1.65%
3-3 4 0.66% 3-4 1 0.16%
4-0 10 1.65% 4-1 10 1.65%
4-2 1 0.16% 4-3 1 0.16%
5-0 2 0.33%

Πρόγραμμα

Πανόραμα

Αγωνιστική:

Κωδικός Ημερομηνία Αγώνας Σκορ Ημιχρόνου Τελικό Σκορ
- 08/07/2022 ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ - ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 0 - 0 0 - 1
- 08/07/2022 ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ - ΧΙΜΝ. ΜΕΝΤΟΖΑ 0 - 0 0 - 0
- 09/07/2022 ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ - ΚΛ. ΑΤΛΑΝΤΑ 0 - 0 1 - 0
- 09/07/2022 ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ - ΟΛ ΜΠΟΪΣ 0 - 1 1 - 1
- 09/07/2022 ΚΙΛΜΕΣ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΕΜΕΣ 0 - 1 0 - 2
- 09/07/2022 ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚ. - ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ - -
- 09/07/2022 ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ - ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ 1 - 0 1 - 0
- 09/07/2022 ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡ. - ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ 0 - 0 2 - 0
- 09/07/2022 ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ - ΕΣΤ. ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 1 - 0 2 - 0
- 09/07/2022 ΝΤΕΠ. ΜΑΙΠΟΥ - ΝΤΕΠ. ΡΙΕΣΤΡΑ 2 - 2 2 - 2
- 09/07/2022 ΝΤΕΠ. ΜΟΡΟΝ - ΑΤΛ. ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ 0 - 1 1 - 1
- 10/07/2022 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΝΤΡΙΝ - ΦΛΑΝΤΡΙΑ 0 - 2 3 - 2
- 10/07/2022 ΣΑΚΑΤΣΙΣΠΑΣ - ΤΣΑΚΟ 0 - 1 0 - 1
- 10/07/2022 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΤΡΕ - ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 2 - 0 2 - 1
- 11/07/2022 ΑΛΒΑΡΑΔΟ - ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ 0 - 1 0 - 2
- 11/07/2022 ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ - ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 1 - 1 2 - 1
- 11/07/2022 ΕΣΤ. ΡΙΟ ΚΟΥΑΡΤΟ - ΧΙΜΝ. ΧΟΥΧΟΥΙ 1 - 1 3 - 1
- 11/07/2022 ΝΤΕΦ. ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ - ΑΤΛ. ΡΑΦΑΕΛΑ 1 - 1 1 - 1

Under/Over Αγωνιστικής

ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ
Under: 10 Over: 3 Under: 14 Over: 2
ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ ΧΙΜΝ. ΜΕΝΤΟΖΑ
Under: 11 Over: 3 Under: 13 Over: 3
ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ ΚΛ. ΑΤΛΑΝΤΑ
Under: 14 Over: 3 Under: 10 Over: 4
ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤΑΒΙΑ ΟΛ ΜΠΟΪΣ
Under: 10 Over: 5 Under: 13 Over: 3
ΚΙΛΜΕΣ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΕΜΕΣ
Under: 13 Over: 3 Under: 13 Over: 3
ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΤΟΥΚ. ΣΑΝΤΑΜΑΡΙΝΑ
Under: 11 Over: 3 Under: 8 Over: 7
ΚΛΑΜΠ ΑΛΜΑΓΚΡΟ ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ
Under: 13 Over: 4 Under: 9 Over: 9
ΜΠΡΑΟΥΝ ΝΤΕ ΑΝΤΡ. ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΡΑΟΥΝ
Under: 9 Over: 9 Under: 10 Over: 7
ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ ΕΣΤ. ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ
Under: 8 Over: 8 Under: 13 Over: 4
ΝΤΕΠ. ΜΑΙΠΟΥ ΝΤΕΠ. ΡΙΕΣΤΡΑ
Under: 11 Over: 7 Under: 15 Over: 2
ΝΤΕΠ. ΜΟΡΟΝ ΑΤΛ. ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ
Under: 14 Over: 3 Under: 9 Over: 6
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΝΤΡΙΝ ΦΛΑΝΤΡΙΑ
Under: 13 Over: 5 Under: 8 Over: 7
ΣΑΚΑΤΣΙΣΠΑΣ ΤΣΑΚΟ
Under: 11 Over: 3 Under: 11 Over: 5
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΤΡΕ ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ
Under: 10 Over: 6 Under: 6 Over: 11
ΑΛΒΑΡΑΔΟ ΑΛΜΙΡΑΝΤΕ
Under: 9 Over: 8 Under: 11 Over: 5
ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ
Under: 10 Over: 6 Under: 11 Over: 7
ΕΣΤ. ΡΙΟ ΚΟΥΑΡΤΟ ΧΙΜΝ. ΧΟΥΧΟΥΙ
Under: 12 Over: 6 Under: 8 Over: 9
ΝΤΕΦ. ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ ΑΤΛ. ΡΑΦΑΕΛΑ
Under: 13 Over: 4 Under: 11 Over: 6