- ΣΚΩΤΙΑ Πρέμιερ Σκωτίας
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | U | O | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
1. | ΣΕΛΤΙΚ | 58 | 21 | 19 | 1 | 1 | 5 | 16 | 65-17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30-7 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35-10 |
2. | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 6 | 15 | 48-20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30-7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-13 |
3. | ΧΑΡΤΣ | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 8 | 13 | 37-31 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23-16 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14-15 |
4. | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 11 | 10 | 24-30 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14-20 |
5. | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 8 | 13 | 35-32 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26-10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9-22 |
6. | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 22-27 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15-8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-19 |
7. | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 9 | 13 | 29-37 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18-14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11-23 |
8. | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 8 | 14 | 26-36 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14-22 |
9. | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 8 | 13 | 26-32 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10-17 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16-15 |
10. | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 9 | 12 | 25-37 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15-20 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10-17 |
11. | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 11 | 10 | 17-35 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13-14 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4-21 |
12. | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 13 | 9 | 15-35 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9-21 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6-14 |
Φόρμα | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | U | O | |
1. | ΣΕΛΤΙΚ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-4 | 2 | 4 |
2. | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-6 | 2 | 4 |
3. | ΧΑΡΤΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-6 | 2 | 4 |
4. | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-8 | 3 | 3 |
5. | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 3 | 3 |
6. | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-10 | 3 | 3 |
7. | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-14 | 0 | 6 |
8. | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-5 | 5 | 1 |
9. | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7-11 | 3 | 3 |
10. | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | 3 | 3 |
11. | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-15 | 2 | 4 |
12. | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-9 | 4 | 2 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΣΕΛΤΙΚ | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 31-5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17-3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14-2 | ||
2. | ΧΑΡΤΣ | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 17-9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10-4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7-5 | ||
3. | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 16-11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11-5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5-6 | ||
4. | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 14-10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8-2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6-8 | ||
5. | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 15-14 | 11 | 5 | 6 | 0 | 11-3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4-11 | ||
6. | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 9-12 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3-9 | ||
7. | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 9-12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1-5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 8-7 | ||
8. | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 12-17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8-9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4-8 | ||
9. | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 11-18 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8-8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3-10 | ||
10. | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 9-18 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4-7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5-11 | ||
11. | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 21 | 22 | 3 | 12 | 7 | 5-10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4-6 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1-4 | ||
12. | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 7-19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6-6 | 11 | 0 | 3 | 8 | 1-13 |
Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 32-9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 19-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13-7 | ||
2. | ΣΕΛΤΙΚ | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 34-12 | 10 | 8 | 2 | 0 | 13-4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21-8 | ||
3. | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 18-19 | 11 | 7 | 1 | 3 | 10-6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8-13 | ||
4. | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 20-18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5-11 | ||
5. | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 17-18 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8-7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9-11 | ||
6. | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 13-15 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9-5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4-10 | ||
7. | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 13-20 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7-11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6-9 | ||
8. | ΧΑΡΤΣ | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20-22 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13-12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7-10 | ||
9. | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 10-16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7-8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 3-8 | ||
10. | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 17-20 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9-12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8-8 | ||
11. | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 10-25 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5-15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5-10 | ||
12. | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 10-20 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2-8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8-12 |
Στατιστικά
Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
---|---|
Σύνολο αγώνων | 127 |
Άσοι | 64 |
Ισοπαλίες | 24 |
Διπλά | 39 |
Άσοι Ημίχρονο | 53 |
Ισοπαλίες Ημίχρονο | 44 |
Διπλά Ημίχρονο | 30 |
Σύνολο τερμάτων | 369 |
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.661 |
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.244 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.906 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 16.773 |
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 41.73% |
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 58.27% |
Γκολ / Γκολ | 51.18% |
ΝΟ Γκολ | 48.82% |
Ημίχρονα/Τελικά | ||
---|---|---|
1/1 | 46 | 36.22% |
1/X | 3 | 2.36% |
1/2 | 4 | 3.15% |
X/1 | 15 | 11.81% |
X/X | 15 | 11.81% |
X/2 | 14 | 11.02% |
2/1 | 3 | 2.36% |
2/X | 6 | 4.72% |
2/2 | 21 | 16.54% |
Σύνολο Γκολ | ||
---|---|---|
Γκολ | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-1 | 30 | 23.62% |
2-3 | 54 | 42.52% |
4-6 | 40 | 31.50% |
7+ | 3 | 2.36% |
Γκολ ανά 15λεπτο |
---|
![]() |
Ακριβή σκορ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-0 | 5 | 3.94% | 0-1 | 9 | 7.09% |
0-2 | 4 | 3.15% | 0-3 | 3 | 2.36% |
0-4 | 2 | 1.57% | 0-5 | 2 | 1.57% |
0-9 | 1 | 0.79% | 1-0 | 16 | 12.60% |
1-1 | 12 | 9.45% | 1-2 | 10 | 7.87% |
1-3 | 1 | 0.79% | 2-0 | 7 | 5.51% |
2-1 | 13 | 10.24% | 2-2 | 7 | 5.51% |
2-3 | 5 | 3.94% | 2-4 | 1 | 0.79% |
3-0 | 5 | 3.94% | 3-1 | 3 | 2.36% |
3-2 | 4 | 3.15% | 3-4 | 1 | 0.79% |
4-0 | 7 | 5.51% | 4-1 | 6 | 4.72% |
4-2 | 1 | 0.79% | 5-0 | 1 | 0.79% |
6-1 | 1 | 0.79% |
Πρόγραμμα
Πανόραμα |
---|
![]() |
Αγωνιστική:
Κωδικός | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ Ημιχρόνου | Τελικό Σκορ |
---|---|---|---|---|
- | 14/01/2023 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ - ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 0 - 0 | 1 - 1 |
- | 14/01/2023 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ - ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 0 - 3 | 2 - 4 |
- | 14/01/2023 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ - ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 1 - 2 | 2 - 2 |
- | 18/01/2023 | ΣΕΛΤΙΚ - ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | - | - |
- | 18/01/2023 | ΧΑΡΤΣ - ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | - | - |
- | 18/01/2023 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ - ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | - | - |
Under/Over Αγωνιστικής | |||
---|---|---|---|
ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | ||
Under: 3 | Over: 7 | Under: 7 | Over: 4 |
ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | ||
Under: 6 | Over: 5 | Under: 5 | Over: 6 |
ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | ||
Under: 4 | Over: 7 | Under: 5 | Over: 5 |
ΣΕΛΤΙΚ | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | ||
Under: 3 | Over: 7 | Under: 3 | Over: 6 |
ΧΑΡΤΣ | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | ||
Under: 2 | Over: 8 | Under: 3 | Over: 7 |
ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | ||
Under: 4 | Over: 6 | Under: 3 | Over: 7 |