- ΓΑΛΛΙΑ Α Γαλλίας
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | U | O | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
1. | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 7 | 12 | 48-14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23-8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25-6 |
2. | ΛΑΝΣ | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 10 | 9 | 32-13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 22-7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10-6 |
3. | ΜΑΡΣΕΪΓ | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 8 | 11 | 39-16 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21-9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18-7 |
4. | ΡΕΝ | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 6 | 13 | 36-20 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24-7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12-13 |
5. | ΜΟΝΑΚΟ | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 8 | 11 | 42-26 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23-16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19-10 |
6. | ΛΙΛ | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 8 | 11 | 35-25 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-8 |
7. | ΛΟΡΙΑΝ | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 14 | 31-29 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-16 |
8. | ΚΛΕΡΜΟΝ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 9 | 10 | 24-27 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-16 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-11 |
9. | ΝΙΣ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 12 | 7 | 22-20 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10-10 |
10. | ΛΥΩΝ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 | 28-23 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11-14 |
11. | ΡΕΜΣ | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 12 | 7 | 21-23 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10-11 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11-12 |
12. | ΤΟΥΛΟΥΖ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 7 | 12 | 29-34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13-19 |
13. | ΝΑΝΤ | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 10 | 9 | 21-24 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12-9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9-15 |
14. | ΤΡΟΥΑ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 6 | 13 | 30-40 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10-13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20-27 |
15. | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 6 | 13 | 28-40 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16-22 |
16. | ΑΖΑΞΙΟ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 10 | 9 | 16-34 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-20 |
17. | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 7 | 12 | 24-34 | 10 | 0 | 6 | 4 | 11-18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13-16 |
18. | ΜΠΡΕΣΤ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 9 | 19-34 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-17 |
19. | ΟΣΕΡ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 8 | 11 | 16-41 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7-24 |
20. | ΑΝΖΕ | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 6 | 13 | 17-41 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11-22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6-19 |
Φόρμα | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | U | O | |
1. | ΜΑΡΣΕΪΓ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-5 | 2 | 4 |
2. | ΛΑΝΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-5 | 2 | 4 |
3. | ΜΟΝΑΚΟ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-8 | 2 | 4 |
4. | ΛΙΛ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-3 | 5 | 1 |
5. | ΡΕΜΣ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-3 | 5 | 1 |
6. | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-6 | 2 | 4 |
7. | ΡΕΝ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 2 | 4 |
8. | ΚΛΕΡΜΟΝ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 3 | 3 |
9. | ΝΙΣ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-4 | 4 | 2 |
10. | ΝΑΝΤ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-3 | 4 | 2 |
11. | ΑΖΑΞΙΟ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-14 | 3 | 3 |
12. | ΤΟΥΛΟΥΖ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 3 | 3 |
13. | ΛΟΡΙΑΝ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-11 | 2 | 4 |
14. | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | 3 | 3 |
15. | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-13 | 1 | 5 |
16. | ΛΥΩΝ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-7 | 4 | 2 |
17. | ΜΠΡΕΣΤ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 4 | 2 |
18. | ΤΡΟΥΑ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | 3 | 3 |
19. | ΟΣΕΡ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-16 | 3 | 3 |
20. | ΑΝΖΕ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-10 | 3 | 3 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 22-4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13-2 | ||
2. | ΜΑΡΣΕΪΓ | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 18-6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8-4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10-2 | ||
3. | ΛΙΛ | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 18-12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13-8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5-4 | ||
4. | ΡΕΝ | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 12-7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 8-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4-5 | ||
5. | ΛΑΝΣ | 29 | 19 | 6 | 11 | 2 | 11-7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6-3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5-4 | ||
6. | ΜΟΝΑΚΟ | 29 | 19 | 6 | 11 | 2 | 18-9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12-6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6-3 | ||
7. | ΤΟΥΛΟΥΖ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 14-10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9-5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5-5 | ||
8. | ΡΕΜΣ | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 10-7 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4-5 | ||
9. | ΛΟΡΙΑΝ | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15-12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7-5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8-7 | ||
10. | ΛΥΩΝ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 14-12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8-6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6-6 | ||
11. | ΤΡΟΥΑ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 13-15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4-3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9-12 | ||
12. | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16-16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6-6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-10 | ||
13. | ΚΛΕΡΜΟΝ | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 6-11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3-6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3-5 | ||
14. | ΝΙΣ | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 10-11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5-4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5-7 | ||
15. | ΝΑΝΤ | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 5-9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3-3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2-6 | ||
16. | ΜΠΡΕΣΤ | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 8-15 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3-11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5-4 | ||
17. | ΟΣΕΡ | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 7-19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6-10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 1-9 | ||
18. | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 12-22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5-10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-12 | ||
19. | ΑΖΑΞΙΟ | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 8-18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5-7 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3-11 | ||
20. | ΑΝΖΕ | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 6-21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3-11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3-10 |
Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΛΑΝΣ | 39 | 19 | 10 | 9 | 0 | 21-6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16-4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 5-2 | ||
2. | ΜΑΡΣΕΪΓ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 21-10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13-5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8-5 | ||
3. | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26-10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14-6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-4 | ||
4. | ΡΕΝ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24-13 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16-5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-8 | ||
5. | ΜΟΝΑΚΟ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24-17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-7 | ||
6. | ΚΛΕΡΜΟΝ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 18-16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7-10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11-6 | ||
7. | ΛΟΡΙΑΝ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 16-17 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7-8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9-9 | ||
8. | ΛΙΛ | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17-13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8-9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9-4 | ||
9. | ΝΙΣ | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 12-9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7-6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5-3 | ||
10. | ΡΕΜΣ | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 11-16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4-9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7-7 | ||
11. | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 12-12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6-8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6-4 | ||
12. | ΛΥΩΝ | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14-11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9-3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5-8 | ||
13. | ΝΑΝΤ | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16-15 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9-6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-9 | ||
14. | ΤΟΥΛΟΥΖ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15-24 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-14 | ||
15. | ΤΡΟΥΑ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17-25 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-15 | ||
16. | ΜΠΡΕΣΤ | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 11-19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4-6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7-13 | ||
17. | ΑΝΖΕ | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 11-20 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8-11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3-9 | ||
18. | ΑΖΑΞΙΟ | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 8-16 | 9 | 0 | 5 | 4 | 2-7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6-9 | ||
19. | ΟΣΕΡ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9-22 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3-7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6-15 | ||
20. | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12-24 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6-12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-12 |
Στατιστικά
Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
---|---|
Σύνολο αγώνων | 190 |
Άσοι | 81 |
Ισοπαλίες | 49 |
Διπλά | 60 |
Άσοι Ημίχρονο | 67 |
Ισοπαλίες Ημίχρονο | 73 |
Διπλά Ημίχρονο | 50 |
Σύνολο τερμάτων | 558 |
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.537 |
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.400 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.937 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 29.368 |
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 43.16% |
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 56.84% |
Γκολ / Γκολ | 62.11% |
ΝΟ Γκολ | 37.89% |
Ημίχρονα/Τελικά | ||
---|---|---|
1/1 | 48 | 25.26% |
1/X | 15 | 7.89% |
1/2 | 4 | 2.11% |
X/1 | 31 | 16.32% |
X/X | 25 | 13.16% |
X/2 | 17 | 8.95% |
2/1 | 2 | 1.05% |
2/X | 9 | 4.74% |
2/2 | 39 | 20.53% |
Σύνολο Γκολ | ||
---|---|---|
Γκολ | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-1 | 43 | 22.63% |
2-3 | 86 | 45.26% |
4-6 | 52 | 27.37% |
7+ | 9 | 4.74% |
Γκολ ανά 15λεπτο |
---|
![]() |
Ακριβή σκορ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-0 | 12 | 6.32% | 0-1 | 10 | 5.26% |
0-2 | 6 | 3.16% | 0-3 | 9 | 4.74% |
0-5 | 2 | 1.05% | 0-7 | 1 | 0.53% |
1-0 | 21 | 11.05% | 1-1 | 28 | 14.74% |
1-2 | 14 | 7.37% | 1-3 | 8 | 4.21% |
1-4 | 1 | 0.53% | 1-7 | 1 | 0.53% |
2-0 | 5 | 2.63% | 2-1 | 21 | 11.05% |
2-2 | 9 | 4.74% | 2-3 | 4 | 2.11% |
2-4 | 4 | 2.11% | 3-0 | 3 | 1.58% |
3-1 | 7 | 3.68% | 3-2 | 6 | 3.16% |
4-1 | 5 | 2.63% | 4-2 | 2 | 1.05% |
4-3 | 2 | 1.05% | 5-0 | 3 | 1.58% |
5-1 | 1 | 0.53% | 5-2 | 2 | 1.05% |
6-1 | 2 | 1.05% | 7-1 | 1 | 0.53% |
Πρόγραμμα
Πανόραμα |
---|
![]() |
Αγωνιστική:
Κωδικός | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ Ημιχρόνου | Τελικό Σκορ |
---|---|---|---|---|
- | 27/01/2023 | ΛΟΡΙΑΝ - ΡΕΝ | - | - |
- | 28/01/2023 | ΤΡΟΥΑ - ΛΑΝΣ | - | - |
- | 28/01/2023 | ΜΑΡΣΕΪΓ - ΜΟΝΑΚΟ | - | - |
- | 29/01/2023 | ΝΙΣ - ΛΙΛ | - | - |
- | 29/01/2023 | ΚΛΕΡΜΟΝ - ΝΑΝΤ | - | - |
- | 29/01/2023 | ΜΠΡΕΣΤ - ΑΝΖΕ | - | - |
- | 29/01/2023 | ΟΣΕΡ - ΜΟΝΠΕΛΙΕ | - | - |
- | 29/01/2023 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΤΟΥΛΟΥΖ | - | - |
- | 29/01/2023 | ΑΖΑΞΙΟ - ΛΥΩΝ | - | - |
- | 29/01/2023 | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. - ΡΕΜΣ | - | - |
Under/Over Αγωνιστικής | |||
---|---|---|---|
ΛΟΡΙΑΝ | ΡΕΝ | ||
Under: 2 | Over: 7 | Under: 4 | Over: 5 |
ΤΡΟΥΑ | ΛΑΝΣ | ||
Under: 5 | Over: 4 | Under: 6 | Over: 3 |
ΜΑΡΣΕΪΓ | ΜΟΝΑΚΟ | ||
Under: 4 | Over: 6 | Under: 4 | Over: 5 |
ΝΙΣ | ΛΙΛ | ||
Under: 6 | Over: 3 | Under: 4 | Over: 5 |
ΚΛΕΡΜΟΝ | ΝΑΝΤ | ||
Under: 4 | Over: 5 | Under: 5 | Over: 5 |
ΜΠΡΕΣΤ | ΑΝΖΕ | ||
Under: 5 | Over: 4 | Under: 5 | Over: 4 |
ΟΣΕΡ | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | ||
Under: 5 | Over: 4 | Under: 3 | Over: 6 |
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | ΤΟΥΛΟΥΖ | ||
Under: 4 | Over: 6 | Under: 2 | Over: 7 |
ΑΖΑΞΙΟ | ΛΥΩΝ | ||
Under: 5 | Over: 4 | Under: 4 | Over: 5 |
ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | ΡΕΜΣ | ||
Under: 4 | Over: 5 | Under: 7 | Over: 3 |