- ΕΛΛΑΔΑ Super League 1
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | U | O | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
1. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 14 | 4 | 28-7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 13-3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15-4 |
2. | ΑΕΚ | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 10 | 8 | 36-8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20-3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16-5 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 11 | 7 | 32-10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17-4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-6 |
4. | ΠΑΟΚ | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 11 | 7 | 26-11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13-5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13-6 |
5. | ΒΟΛΟΣ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 22-27 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12-19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10-8 |
6. | ΑΡΗΣ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 11 | 7 | 25-14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17-5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-9 |
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 5 | 19-19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11-6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8-13 |
8. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 11 | 7 | 19-26 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-11 |
9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 12 | 6 | 14-22 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7-3 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7-19 |
10. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 6 | 12 | 20-34 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-17 |
11. | ΟΦΗ | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 7 | 15-23 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5-11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-12 |
12. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10-22 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-11 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3-11 |
13. | ΛΑΜΙΑ | 11 | 18 | 1 | 8 | 9 | 11 | 7 | 8-31 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6-15 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2-16 |
14. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 12 | 6 | 11-31 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6-15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5-16 |
Φόρμα | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | U | O | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-2 | 3 | 3 |
2. | ΠΑΟΚ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-1 | 4 | 2 |
3. | ΑΕΚ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-3 | 2 | 4 |
4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 6 | 0 |
5. | ΑΡΗΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-3 | 4 | 2 |
6. | ΟΦΗ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-3 | 4 | 2 |
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | 6 | 0 |
8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-8 | 3 | 3 |
9. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-10 | 2 | 4 |
10. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-12 | 3 | 3 |
11. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 4 | 2 |
12. | ΒΟΛΟΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1-11 | 3 | 3 |
13. | ΛΑΜΙΑ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-14 | 2 | 4 |
14. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-8 | 6 | 0 |
Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΠΑΟΚ | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 17-3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8-2 | ||
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 12-2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 5-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7-1 | ||
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 17-3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8-2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9-1 | ||
4. | ΑΕΚ | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 14-6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8-2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6-4 | ||
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 8-8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6-1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2-7 | ||
6. | ΒΟΛΟΣ | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 10-16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4-10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6-6 | ||
7. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 5-7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3-3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2-4 | ||
8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 7-8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5-4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2-4 | ||
9. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 20 | 18 | 3 | 11 | 4 | 11-12 | 9 | 0 | 7 | 2 | 3-5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8-7 | ||
10. | ΑΡΗΣ | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 9-8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7-3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2-5 | ||
11. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 7-11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6-5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1-6 | ||
12. | ΟΦΗ | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 5-13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2-6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3-7 | ||
13. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 5-16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4-7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1-9 | ||
14. | ΛΑΜΙΑ | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 4-18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3-8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1-10 |
Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
1. | ΑΕΚ | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 22-2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 12-1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10-1 | ||
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 16-5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8-3 | ||
3. | ΑΡΗΣ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 16-6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10-2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6-4 | ||
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 15-7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9-2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6-5 | ||
5. | ΒΟΛΟΣ | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 12-11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4-2 | ||
6. | ΠΑΟΚ | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 9-8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4-4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5-4 | ||
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 12-11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6-2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-9 | ||
8. | ΟΦΗ | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 10-10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3-5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7-5 | ||
9. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 8-14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4-10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4-4 | ||
10. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 13-23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6-12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-11 | ||
11. | ΛΑΜΙΑ | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 4-13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3-7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1-6 | ||
12. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 6-15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2-8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4-7 | ||
13. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 12 | 18 | 0 | 12 | 6 | 6-14 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1-2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5-12 | ||
14. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10 | 18 | 0 | 10 | 8 | 5-15 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4-8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1-7 |
Στατιστικά
Στατιστικά Πρωταθλήματος | |
---|---|
Σύνολο αγώνων | 126 |
Άσοι | 53 |
Ισοπαλίες | 37 |
Διπλά | 36 |
Άσοι Ημίχρονο | 41 |
Ισοπαλίες Ημίχρονο | 51 |
Διπλά Ημίχρονο | 34 |
Σύνολο τερμάτων | 285 |
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) | 1.214 |
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) | 1.048 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα | 2.262 |
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνιστική | 15.833 |
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα | 61.11% |
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα | 38.89% |
Γκολ / Γκολ | 39.68% |
ΝΟ Γκολ | 60.32% |
Ημίχρονα/Τελικά | ||
---|---|---|
1/1 | 33 | 26.19% |
1/X | 5 | 3.97% |
1/2 | 3 | 2.38% |
X/1 | 17 | 13.49% |
X/X | 23 | 18.25% |
X/2 | 11 | 8.73% |
2/1 | 3 | 2.38% |
2/X | 9 | 7.14% |
2/2 | 22 | 17.46% |
Σύνολο Γκολ | ||
---|---|---|
Γκολ | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-1 | 36 | 28.57% |
2-3 | 67 | 53.17% |
4-6 | 23 | 18.25% |
7+ | 0 | % |
Γκολ ανά 15λεπτο |
---|
![]() |
Ακριβή σκορ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό | Αποτέλεσμα | Εμφανίσεις | Ποσοστό |
0-0 | 14 | 11.11% | 0-1 | 8 | 6.35% |
0-2 | 11 | 8.73% | 0-3 | 3 | 2.38% |
0-4 | 4 | 3.17% | 1-0 | 14 | 11.11% |
1-1 | 17 | 13.49% | 1-2 | 4 | 3.17% |
1-3 | 2 | 1.59% | 1-4 | 2 | 1.59% |
1-5 | 1 | 0.79% | 2-0 | 13 | 10.32% |
2-1 | 12 | 9.52% | 2-2 | 5 | 3.97% |
2-3 | 1 | 0.79% | 3-0 | 7 | 5.56% |
3-1 | 3 | 2.38% | 3-3 | 1 | 0.79% |
4-1 | 2 | 1.59% | 5-0 | 2 | 1.59% |
Πρόγραμμα
Πανόραμα |
---|
![]() |
Αγωνιστική:
Κωδικός | Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ Ημιχρόνου | Τελικό Σκορ |
---|---|---|---|---|
- | 20/01/2023 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | - | - |
- | 21/01/2023 | ΟΦΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | - | - |
- | 21/01/2023 | ΑΡΗΣ - ΒΟΛΟΣ | - | - |
- | 22/01/2023 | ΙΩΝΙΚΟΣ - ΑΕΚ | - | - |
- | 22/01/2023 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΛΑΜΙΑ | - | - |
- | 22/01/2023 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ | - | - |
- | 22/01/2023 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - |
Under/Over Αγωνιστικής | |||
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ||
Under: 6 | Over: 3 | Under: 4 | Over: 5 |
ΟΦΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ||
Under: 6 | Over: 3 | Under: 4 | Over: 5 |
ΑΡΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ||
Under: 4 | Over: 5 | Under: 6 | Over: 3 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | ΑΕΚ | ||
Under: 6 | Over: 3 | Under: 5 | Over: 4 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΛΑΜΙΑ | ||
Under: 7 | Over: 2 | Under: 6 | Over: 3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΟΚ | ||
Under: 7 | Over: 2 | Under: 6 | Over: 3 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||
Under: 7 | Over: 2 | Under: 5 | Over: 4 |